| Angebot vom | Mindestaufenthalt | Ersparnis |
|---|
| Angebot vom | Mindestaufenthalt | Ersparnis |
|---|
| Zeitpunkt (vor Mietbeginn in Tagen) | Gebühr (Anteil vom Gesamtmietpreis) |
|---|---|
| 45 | 20% |
| 44-30 | 40% |
| 29-22 | 60% |
| 21-0 | 80% |

























| Zeitpunkt (vor Mietbeginn in Tagen) | Gebühr (Anteil vom Gesamtmietpreis) |
|---|---|
| bis 45 Tage | 20% |
| 44-30 Tage | 40% |
| 29-22 Tage | 60% |
| 21-0 Tage | 80% |
