Sandwall 11a, Whg. 6 "Gästehaus Gorch Fock" - GGF/ 6 Sandwall 11a, Whg. 6 "Gästehaus Gorch Fock"
Sandwall 11a, Whg. 6 "Gästehaus Gorch F
Bitte Datum wählen
Kurzbeschreibung
Ferienwohnung mit 2- Zimmern auf ca. 45m² mit direktem Meerblick
- Wohn-/ Schlafraum mit 2 Einzelbetten, Sitzecke, Essplatz, Pantryküche, TV
- Separates Schlafzimmer mit einem Doppelbett
- Badezimmer mit Duschbad/ WC
- Meerblick durch Veluxfenster
- W-LAN im gesamten Haus
- Die Preise gelten für eine Belegung mit 2 Personen, die dritte Person wird mit 5 Euro pro Nacht berechnet
- Möblierter Ostbalkon in erster Meerreihe direkt auf dem Strand
- Flughafen:3.3 km
Ferienwohnung in Wyk auf Föhr, Sandwall 11a, Wohnung 6 (ca.45 qm) mit Meerblick. 2-Zimmer-Nichtraucherwohnung im Dachgeschoss und Meerblick für 1 bis 4 Personen
Wohn-Schlafraum mit 2 Einzelbetten, gemütlicher Sitzecke, Essplatz, Flachbild-TV, Radio, Essplatz für bis zu vier Personen. 1 separates Schlafzimmer mit Doppelbett, Pantryküche, 1 Duschbad / WC, kostenfreies W-LAN.
Bei Anreise haben wir die Betten bereits für Sie frisch bezogen. Bettwäsche, Handtücher und Geschirrtücher sind im Mietpreis enthalten.
Die Preise gelten für eine Belegung mit 2 Personen, jede weitere Person wird mit 5 Euro pro Nacht berechnet.
- Nichtraucher
- Nichtraucherhaus
- Haustiere nicht erlaubt
- Allergikerfreundlich
- Allergikergeeignet
- Internet - WLAN
- Kabel/Sat
- Radio
- Meerblick
Eventuelle Aufschläge je weiterer Person/Nacht alters- und saisonzeitenabhängig.
Saisonzeitraum | Saisonname | Preis/Nacht | Mindestaufenthalt | |
---|---|---|---|---|
Saisonzeitraum09.01.2021 - 26.03.2021 | SaisonnameNebensaison | Preis/Nacht85,00 € | Mindestaufenthalt7 Nächte | |
Saisonzeitraum27.03.2021 - 17.04.2021 | SaisonnameFerienzeit | Preis/Nacht92,00 € | Mindestaufenthalt7 Nächte | |
Saisonzeitraum18.04.2021 - 07.05.2021 | SaisonnameZwischensaison | Preis/Nacht92,00 € | Mindestaufenthalt7 Nächte | |
Saisonzeitraum08.05.2021 - 14.05.2021 | SaisonnameFerienzeit | Preis/Nacht92,00 € | Mindestaufenthalt7 Nächte | |
Saisonzeitraum15.05.2021 - 21.05.2021 | SaisonnameVor-/Nachsaison | Preis/Nacht92,00 € | Mindestaufenthalt7 Nächte | |
Saisonzeitraum22.05.2021 - 04.06.2021 | SaisonnameFerienzeit | Preis/Nacht92,00 € | Mindestaufenthalt7 Nächte | |
Saisonzeitraum05.06.2021 - 23.06.2021 | SaisonnameVor-/Nachsaison | Preis/Nacht92,00 € | Mindestaufenthalt7 Nächte | |
Saisonzeitraum24.06.2021 - 31.08.2021 | SaisonnameHauptsaison | Preis/Nacht98,00 € | Mindestaufenthalt7 Nächte | |
Saisonzeitraum01.09.2021 - 01.10.2021 | SaisonnameVor-/Nachsaison | Preis/Nacht92,00 € | Mindestaufenthalt7 Nächte | |
Saisonzeitraum02.10.2021 - 23.10.2021 | SaisonnameFerienzeit | Preis/Nacht92,00 € | Mindestaufenthalt7 Nächte | |
weitere Saisonzeitenweniger Saisonzeiten |
Eventuelle Aufschläge je weiterer Person/Nacht alters- und saisonzeitenabhängig.