Drunkenmannstieg 1, Whg. 2 Bertha - Drunkenmannstieg 1, Whg. 2
Drunkenmannstieg 1, Whg. 2 Bertha - Dru
Bitte Datum wählen
Kurzbeschreibung
hell und modern eingerichtete Obergeschoßwohnung
Die Unterkunft verteilt sich über EG und 1.OG.
Raumaufteilung: 1 Schlafraum, 1 Diele/Vorraum, 1 Wohnküche, 1 Badezimmer mit Dusche.
Merkmale:
Auszeichnung: Haustiere auf Anfrage gestattet, Nichtraucher.
Küche / Haushalt: Backofen, Filterkaffeemaschine, Geschirrspüler, Waschmaschine.
Lage: Marschblick.
Service: Bettwäsche/Handtücher.
Unterhaltung / Kommunik.: Flachbild-TV zusätzlich, Satelliten-TV, WLAN-Zugang.
Bewertungen (6)
- Strand:1.6 km
Ihre Unterkunft befindet sich auf der Insel Föhr - mitten im Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer!
Das Haus im Drunkenmannstieg 1 liegt direkt an der Marsch. In ca. 4 Minuten erreichen Sie fußläufig Bäcker, Restaurants, Cafes und einen kleinen Kaufmann.
Das gemütliche Wohnzimmer mit der integrierten Küche ist komplett ausgestattet. Diese modern und hell eingerichtete Obergeschosswohnung bietet im Schlafzimmer Platz für 3 Personen, für eine vierte Person steht das Schlafsofa im Wohnzimmer zur Verfügung. Im Duschbad befindet sich die Waschmaschine.
Vor dem Haus ist ein Außensitzplatz, der zur Wohnung gehört.
- Nichtraucher
- Haustiere nicht erlaubt
- Internet - WLAN
- Kabel/Sat
- TV - Flachbild
- Backofen
- Spülmaschine
- Dusche/WC
- Handtücher buchbar
- Parkplatz
- Sitzecke im Garten
- Bettwäsche
- Doppelbett
Eventuelle Aufschläge je weiterer Person/Nacht alters- und saisonzeitenabhängig.
Saisonzeitraum | Saisonname | Preis/Nacht | Mindestaufenthalt | |
---|---|---|---|---|
Saisonzeitraum25.06.2022 - 03.09.2022 | SaisonnameHauptsaison | Preis/Nacht110,00 € | Mindestaufenthalt7 Nächte | |
Saisonzeitraum04.09.2022 - 30.09.2022 | SaisonnameNebensaison | Preis/Nacht79,00 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum01.10.2022 - 31.10.2022 | SaisonnameHerbstferien | Preis/Nacht79,00 € | Mindestaufenthalt7 Nächte | |
Saisonzeitraum01.11.2022 - 19.12.2022 | SaisonnameNebensaison | Preis/Nacht79,00 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum20.12.2022 - 15.01.2023 | SaisonnameWeihnachten / Silvester | Preis/Nacht110,00 € | Mindestaufenthalt7 Nächte | |
Saisonzeitraum26.09.2023 - 30.10.2023 | SaisonnameHerbstferien | Preis/Nacht79,00 € | Mindestaufenthalt7 Nächte | |
Saisonzeitraum31.10.2023 - 18.12.2023 | SaisonnameNebensaison | Preis/Nacht79,00 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum19.12.2023 - 15.01.2024 | SaisonnameWeihnachten/Silvester | Preis/Nacht110,00 € | Mindestaufenthalt7 Nächte | |
Saisonzeitraum16.01.2024 - 03.04.2024 | SaisonnameNebensaison | Preis/Nacht79,00 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum01.05.2024 - 21.05.2024 | SaisonnameNebensaison | Preis/Nacht79,00 € | Mindestaufenthalt5 Nächte |
Eventuelle Aufschläge je weiterer Person/Nacht alters- und saisonzeitenabhängig.
