Objektnummer: 30486
Kerrins Zimmer 152
Haus 152, 25938 Oldsum
Das möblierte DG-Zimmer im
"Hüs Anne Rickmers" liegt in dem reizvollen idyllischen Friesendorf Oldsum.
Wer auf der Nordseeinsel Föhr ein hübsches und gemütliches Friesendorf sucht, der findet irgendwann Oldsum.
Hier findet man Ruhe und Gemütlichkeit.
"Hüs Anne Rickmers" liegt in dem reizvollen idyllischen Friesendorf Oldsum.
Wer auf der Nordseeinsel Föhr ein hübsches und gemütliches Friesendorf sucht, der findet irgendwann Oldsum.
Hier findet man Ruhe und Gemütlichkeit.
Maximale Personenanzahl:
2 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
6 m²
Anzahl der Räume:
1 Zimmer
km zum Strand:
2.0 km
km zum Ortszentrum:
0.3 km
km zum Flughafen:
13 km
km zum Supermarkt:
0.4 km
Lagebeschreibung
Das möblierte Zimmer im "Hüs Anne Rickmers" liegt zentral im Ortskern von Oldsum. Hier findet man Ruhe und Gemütlichkeit, um mal richtig auszuspannen. Kaufmann, Cafés, Töpferstube, Souvenirladen, Restaurant, Bushaltestelle etc. und der dorfeigene große Kinderspielplatz liegen nur wenige Gehminuten entfernt.Das Zimmer befindet sich in dem von Frau Rickmers selbst bewohnten Reetdachhaus im Dachgeschoß.
Rundumansicht
Ausstattung
Das östlich gelegene möblierte DG-Zimmer mit Waschgelegenheit auf dem Zimmer verfügt über zwei Einzelbetten, Kleiderschrank, Nachtischen sowie einem Tisch inkl. Bestuhlung.Die Ausstattung ist einfach aber gut.
Auf dem Flur befindet sich das gemeinschaftlich genutzte Duschbad.
Ebenso ist auf dem Flur die offene Gemeinschaftsküche gelegen, welche mit Kochherd,
Backofen, Kühlschrank, Kaffeemaschine,Wasserkocher etc. ausgestattet ist.
Ebenfalls im Dachgeschoß befindet sich der gemeinschaftliche Aufenthaltsraum.
Weiterhin sind vorhanden Gartenmöbel, SAT-TV, Haarfön etc.
Von hier aus können Sie die Insel erkunden und an den vielen Veranstaltungen der Insel Föhr teilnehmen. Info´s unter: www.foehr.de
Außenbereich
Für Fahrräder, Gartenliegen, Gartenmöbel, und Kinderwagen ist ein Abstellraum auf dem Grundstück vorhanden. Für Ihren Pkw steht Ihnen ein Parkplatz auf dem Grundstück zur Verfügung.
Besonderes
Die Gestellung von Bettwäsche und Handtüchern ist natürlich als Einmalausstattung im Preis enthalten.Für Ihre anfallende Wäsche befinden sich Waschmaschine und Wäschetrockner mit Münzbetrieb im Nachbarhaus.
Der große dorfeigene Kinderspielplatz befindet sich in unmittelbarer Nähe des Hauses.
Allgemeine Informationen
Die aufgeführten Preise verstehen sich inkl. der Einmalgestellung von Bettwäsche und Handtüchern. Der Stromverbrauch, die Wasserkosten und die Heizkosten sind mit der Tagesmiete abgegolten.
Bei der Buchungsbestätigung wird eines Anzahlung von 25% des Gesamtmietpreises zzgl. der einmaligen Grundmiete fällig.
Der Restbetrag ist bis 4 Wochen vor Anreise zu zahlen.
!!Bei Last-Minute-Angeboten verlieren alle sonstigen Angebote ihre Gültigkeit!!
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 01.01.2011 - 31.12.2012 | Kerrin´s Zimmer | 3 Nächte |
30,00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Endreinigung | einmalig |
20,00 €
|
obligatorisch |
Zusätzliche Preisinformationen
| einmalige Endreinigung = 20,00 € |
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Februar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| März 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 23.03.2012
Eigene Bewertung verfassen





Zurück