Objektnummer: 89
Hüs de Frinjer, Wohnung Imenhüs
Süderstraße 27, 25938 Wyk
Unser Kleinod in der Wyker Süderstraße ist ca. 100 Jahre alt...außen.
Innen drin ist dieses Ferienhaus völlig entkernt und nach neuestem baulichen Standard komplett neu gestaltet worden.
Im Haus befinden sich 3 Ferienwohnungen mit je 3 Zimmern.
Innen drin ist dieses Ferienhaus völlig entkernt und nach neuestem baulichen Standard komplett neu gestaltet worden.
Im Haus befinden sich 3 Ferienwohnungen mit je 3 Zimmern.
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
65 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
km zum Strand:
0.2 km
Lagebeschreibung
Mitten in Wyk an einer ruhigen Einbahnstraße liegt dieses Ferienhaus mit 3 großzügigen Ferienwohnungen und einer sehr guten Ausstattung in zentraler und ruhiger Lage. Alle Wohnungen haben Terrassen zum Südgarten.Zur Fußgängerzone und zur Strandpromende sind es nur wenige Schritte und zum feinsandigen Strand ca 200m
Rundumansicht
Ausstattung
Alle Räume in den 3 Ferienwohnungen sind hell und modern ausgestattet. Gemütlich und bequem sind die Sitz-und Schlafmöbel.Das gesamte Haus ist erst 2003 von Grund auf saniert und wird laufend gepflegt.
Ganz besonders komfortabel sind das Badezimmer mit Bidet und Fußbodenheizung in der Wohnung Imenhüs und die vollausgestatte Küche mit Cerankochfeld.
Die anderen Wohnungen stehen kaum nach. Besonderen Flair hat die sehr große Dachgeschoßwohnung
Swaalkneest ( Schwalbennest ) mit üppiger Dachterrasse und den Blick in den Südgarten und über die Dächer der Wyker Altstadt.
Außenbereich
Zur jeder Wohnung gehört eine eigene Terrasse mit Zugang zum nach Süden gelegenen Garten.Hier ist es zu jeder Jahreszeit geschützt und Sie können besonders schon in der Vor-und Nachsaison
die Sonne genießen.
Selbstverständlich gehören Gartenmöbel und Sonnenschirm zu Ihrer Terrasse.
Auch die Dachterrasse ist mit Gartenmöbeln bestückt.
Besonderes
Wir legen großen Wert auf die persönliche Betreuung unserer Gäste und versuchen so individuel wie möglich auf Ihre Wünsche einzugehen.Parkplätze befinden sich direkt am Haus.
Die Wohnungen sind NICHTRAUCHERWOHNUNGEN
Allgemeine Informationen
Die Wohnung ist eine Nichtraucherwohnung.Für unsere kleinen Gäste halten wir ein Kinderbettchen bzw. Hochstuhl kostenfrei bereit.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf 2 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 09.01.2010 - 27.03.2010 | Sparsaison |
70.00 €
|
|
| 28.03.2010 - 12.06.2010 | Vorsaison |
80.00 €
|
|
| 13.06.2010 - 11.09.2010 | Hauptsaison |
105.00 €
|
|
| 12.09.2010 - 30.10.2010 | Nachsaison |
80.00 €
|
|
| 31.10.2010 - 18.12.2010 | Sparsaison |
70.00 €
|
|
| 19.12.2010 - 08.01.2011 | Weihnachten |
105.00 €
|
Zusatzleistungen
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Endreinigung | einmalig |
70.00 €
|
verbindlich |
| Haustiere | Nacht |
2.00 €
|
verbindlich |
Zusätzliche Preisinformationen
Für einen genauen Preis nehmen Sie hier Kontakt zum Vermieter auf!
|
Ab 7 Übernachtungen sind Bettwäsche, Handtücher, Kinderbett und Kinderstuhl im Preis enthalten. Bis 7 Übernachtungen 15.-/ Person für Bettwäsche und Handtücher Buchbar ab 4 Übernachtungen. Kurzbuchergebühr bei weniger als 7 Nächten 10.-/ Nacht Lastminutepreise ohne Bettwäsche und Handtücher |
| März 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juni 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juli 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 10.03.2010

Warum nicht auch gleich den Mietwagen dazu buchen?
Haben Sie Ihre passende Unterkunft auf Föhr schon gefunden? Dann buchen Sie doch auch gleich Ihren Mietwagen auf Föhr dazu und erfahren Sie die interessanten und vielfältigen Orte der Region.



Zurück