Objektnummer: 78
Landjägerhaus am Südstrand, Fewo 4 - EG
Amselweg 5, 25938 Wyk
Die Ferienwohnung befindet sich in dem einstmaligen und einzigen Landjägerhaus der Insel. Das Haus wurde 1927 erbaut und zur Jahrtausendwende komplett renoviert. Über ca. 400 qm Wohn- und Nutzfläche versprüht es noch heute seinen historischen Charme.
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
77 m²
Anzahl der Räume:
4 Zimmer
km zum Strand:
0.6 km
km zum Ortszentrum:
1.4 km
Lagebeschreibung
Der Amselweg befindet sich am begehrten Südstrand von Wyk. Der Badestrand ist hier besonders für Kinder geeignet, da er seicht abfällt und kaum Strömung herrscht.
Sehr ruhig gelegen, grenzt unser Haus an das ehemalige Golfplatzgelände. Dieses weitläufige Grünbiotop bietet Ihnen viel Ruhe und einen hohen Erholungswert.
Die Strandpromenade erreichen Sie durch den Kurpark in bequemen 7 min. Fußweg (ca. 450 m).
Surfschule und Strandcafé, Fahrradverleih, Bushaltestelle, Bäcker, verschiedene Restaurants und Cafés, ein Supermarkt, Schlachter, Frisör, Badearzt, Sportbistro mit Billardtisch und Großbildleinwand, eine Sparkasse und ein kleiner Ponyhof befinden sich in unmittelbarer Nähe. Ein Katzensprung ist es auch zu den neu gebauten und größten Kinderspielplätzen der Insel, die sich in den umliegenden Stadtwäldchen befinden.
In ca. 15 min. erreichen Sie das Wellenbad und den Ortskern von Wyk.
Rundumansicht
Ausstattung
Unsere 4 Raum-Wohnung Nr.: 4 hat 77 qm Wohnfläche und bietet Platz für 4 Erwachsene (plus Kinderbett + Hochstuhl). Die Ferienwohnung bietet Ihnen:
* 2 Schlafzimmer
* Wohnzimmer
* Esszimmer
* Küche mit Essbereich
* Duschbadezimmer
* Gäste-WC
Die Zimmer sind mit Buche und Kirsch - Holzparkett verlegt. Die Wohnung bietet Ihnen einen hohen Komfort, ist hell und modern eingerichtet. Sie ist in schönen Pastellfarben gehalten.
Im Wohnzimmer hat jeder Platz um TV oder DVD zu schauen oder eine unserer CDs anzuhören.
In der Küche finden Sie neben einer zusätzlichen Essecke, ein Induktions-Kochfeld, Geschirrspüler, Kaffeemaschine, Kocher, Mixer, Eierkocher, Toaster, Kühlschrank mit Tiefkühlschrank sowie Backofen, Mikrowelle und Spüle. Geschirr, Bestecke, Töpfe und Zubehör erfüllen die gestellten Erwartungen voll und ganz.
Unser Esszimmer bietet Ihnen Platz für 6 Personen.
Im Badezimmer finden Sie u.a. die Dusche, WC, Waschbecken, Handtücher, Haartrockner, Waschmaschine und Trockner.
Beide Schlafzimmer haben geräumige Kleiderschränke. Die hochwertigen Matratzen sind durch eine Milbensperre und die Räume durch den Parkettboden besonders für Allergiker geeignet. Es wurden zudem nur allergikergerechte Wandfarben benutzt. Das Bett im zweiten Schlafzimmer ist aufgrund der Höhe auch für Senioren sehr angenehm.
Außenbereich
Sie haben Ihre eigene Sonnenterasse in Südlage. Sämtliche Sitzgruppen und Liegestühle sind aus Teak-Holz.
Einen separaten Unterstand für Fahrräder, Strandsachen, Kinder- oder Bollerwagen finden Sie neben Ihrer Eingangstür vor.
An kalten Tagen lädt unser Wintergarten oder die Sauna zum Verweilen ein.
Am Haus befindet sich ein großer Kamingrill. Für unsere kleinen Gäste bieten wir u.a. eine große überdachte Sandkiste und einen Spielturm mit Schaukel und Rutsche.
Besonderes
- Kinderfreundlich; hochwertige Betten/Matrazen- Geräumige Parterre-Wohnung
-"Seniorengerecht" Stufe zwischen Küche und Esszimmer
Allgemeine Informationen
Ferienwohnung Nr.: 4 - Parterre -- Allgemeiner Küchen- und Badezimmerbedarf steht Ihnen bei Anreise zur Verfügung
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 4 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 11.01.2010 - 27.03.2010 | Nebensaison |
50.00 €
|
|
| 28.03.2010 - 03.07.2010 | Vorsaison |
70.00 €
|
|
| 04.07.2010 - 28.08.2010 | Hauptsaison |
120.00 €
|
|
| 29.08.2010 - 23.10.2010 | Nachsaison |
70.00 €
|
|
| 24.10.2010 - 26.12.2010 | Nebensaison / Weihnachten |
50.00 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
|
Enthalten im Preis sind sämtliche Energiekosten, Endreinigung und die Bereitstellung von Bettwäsche und Handtüchern. Mindestmietdauer 5 Übernachtungen. 14 Tage buchen- 12 Tage bezahlen oder 21 Tage buchen- 17 Tage bezahlen bis 01.05.2010 und ab 2.10.2010 |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 03.09.2010
Eigene Bewertung verfassen





Zurück