Objektnummer: 76
Kapitänshaus Paulsen
Boldixumer Strasse , 25938 Wyk
Das 1910 erbaute und 1994 von Grund auf restaurierte Kapitänshaus Paulsen an der verkehrsberuhigten Boldixumer Str. in Wyk auf Föhr bietet auch dem anspruchsvollen Gast angemessenen Wohnkomfort und öffnet den Einstieg in die inseltypische Atmosphäre.
Maximale Personenanzahl:
6 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
180 m²
Anzahl der Räume:
6 Zimmer
km zum Strand:
1.3 km
km zum Ortszentrum:
0.6 km
Lagebeschreibung
Das Haus steht separat auf einem großen Grundstück mit schönem Garten, in dem Ihre Kinder viel Bewegungsraum haben. Die Fußgängerzone des Ortskerns mit ihren vielen kleinen Läden, Einkehrmöglichkeiten und heilmedizinischen Einrichtungen ist in wenigen Gehminuten zu erreichen.
Rundumansicht
Ausstattung
Auf 180 qm Wohnfläche stehen ein repräsentativer Flur, zwei komfortable Wohnräume, ein Esszimmer,eine komplett eingerichtete große Küche, drei Doppelschlafzimmer, drei Bäder,
eine Sauna und reichlich Abstellraum zur Verfügung.
Außenbereich
Das Haus steht separat auf einem großen Grundstück mit schönem Garten, in dem Ihre Kinder viel Bewegungsraum haben, ein Pavillon lädt zum Spielen ein. Haus und Garten sind nur für Sie da, es gibt keine weiteren Bewohner.
Besonderes
Ich vermiete mein Haus ohne Bettwäsche und Handtücher aus eigenem Bestand.Falls Sie beides nicht mitbringen möchten, kann ich die Anmietung von Bettwäsche für Sie vermitteln.
Für Familien mit Kleinkindern stehen zwei Kinderbetten ohne Bettzeug und zwei Kinderstühle zur Verfügung.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf 6 Person(en).
Saisonzeiträume
Für einen genauen Preis nehmen Sie hier Kontakt zum Vermieter auf!
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 04.01.2009 - 14.03.2009 | Nebensaison |
110.00 €
|
|
| 15.03.2009 - 20.06.2009 | Vorsaison |
140.00 €
|
|
| 21.06.2009 - 12.09.2009 | Hauptsaison |
170.00 €
|
|
| 13.09.2009 - 31.10.2009 | Nachsaison |
140.00 €
|
|
| 01.11.2009 - 19.12.2009 | Nebesaison |
110.00 €
|
|
| 20.12.2009 - 03.01.2010 | Jahreswechsel |
140.00 €
|
| März 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juni 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juli 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 26.01.2010

Warum nicht auch gleich den Mietwagen dazu buchen?
Haben Sie Ihre passende Unterkunft auf Föhr schon gefunden? Dann buchen Sie doch auch gleich Ihren Föhr Mietwagen dazu und erfahren Sie die interessanten und vielfältigen Orte der Region.



Zurück