Objektnummer: 30527
Ferienwohnung Welle
Freyerstraße 2, 25938 Wyk
Herzlich willkommen in der Ferienwohnung Welle in Wyk auf Föhr.
Maximale Personenanzahl:
5 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
46 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
km zum Strand:
0.4 km
km zum Ortszentrum:
0.5 km
km zum Supermarkt:
0.2 km
km zum Nahverkehr:
0.2 km
Lagebeschreibung
Die Ferienwohnung Welle liegt in einer ruhigen Seitenstrasse Wyks. Den Südstrand der Insel Föhr erreichen Sie in wenigen Minuten. Auf der Promenade können Sie ausgiebig schlemmen und shoppen.Auch Wattwanderer finden hier ihre Erholung.
Rundumansicht
Ausstattung
Die 46m² große Ferienwohnung verfügt über ein helles und freundlich eingerichtets Wohnzimmer mit Essecke und Küchenzeile, ein Schlafzimmer mit Doppebett, einem Kinderzimmer und einem modernen Duschbad.Die Räume sind mit Laminat ausgelegt und runden das Bild ab.
Außenbereich
Als Gast können Sie unser Schwimmbad und die Sauna nutzen. Zusätzlichen bieten wir Ihnen einen Stellplatz für Ihren PKW und einen Garten mti Gartenmöbeln.
Besonderes
Die Ferienwohnung ist sehr kinderfreundlich eingerichtet. So bieten wie Ihnen u.a. ein Babyreisebett, Wickelauflage, Flaschenwärmer, eine Auswahl an Spielen, Büchern, Malbüchern udn Stfite, sowie einen Kinderhochstuhl, Töpfchen & Toilettensitz, einen Kindertritt und Sicherungen für Steckdosen an.Zusätzlich bietet sich für Kinder der nahe gelegende Abenteuerspielplatz an. Auch Freizeitmöglichkeiten wie Minigolf, Trampolin und Kinderkarussell befinden sich in unmitterbarer Nähe der Ferienwohnung.
Allgemeine Informationen
Waschmaschine,Trockner und Sauna können gegen geringe Gebühr genutzt werden.
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 5 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 19.06.2011 - 11.09.2011 | Hauptsaison | 3 Nächte |
79,00 €
|
|
| 11.09.2011 - 06.11.2011 | Mittelsaison | 3 Nächte |
59,00 €
|
|
| 06.11.2011 - 18.12.2011 | Nebensaison | 3 Nächte |
37,00 €
|
|
| 18.12.2011 - 07.01.2012 | Mittelsaison | 3 Nächte |
59,00 €
|
|
| 07.01.2012 - 23.03.2012 | Nebensaison | 3 Nächte |
37,00 €
|
|
| 23.03.2012 - 15.06.2012 | Mittelsaison | 3 Nächte |
59,00 €
|
|
| 15.06.2012 - 14.09.2012 | Hauptsaison | 3 Nächte |
79,00 €
|
|
| 14.09.2012 - 02.11.2012 | Mittelsaison | 3 Nächte |
59,00 €
|
|
| 02.11.2012 - 21.12.2012 | Nebensaison | 3 Nächte |
37,00 €
|
|
| 21.12.2012 - 04.01.2013 | Mittelsaison | 3 Nächte |
59,00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Endreinigung | einmalig |
45,00 €
|
obligatorisch |
| Wäschepaket | einmalig pro Person |
6,50 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
| Die Kurtaxe ist nicht im Preis enthalten. Bitte planen Sie hierfür pro Person 1,90€ (NS) bzw. 2,50€ (HS) ein. |
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Februar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| März 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 21.04.2012
Eigene Bewertung verfassen





Zurück