Objektnummer: 30412
Friesenperle Whg 2 strandnah
Feldstr. 15a, 25938 Wyk
Ruhige EG-Wohnung in beliebter Anlage.
Die Ferienwohnung befindet sich im EG des Hauses mit direktem Zugang zur möblierten Süd-Terrasse.
Strandnah, nahe an Fussgängerzone, Standpromenade und wichtigen Freizeit-, Kur- und Einkaufsmöglichkeiten
Personenanzahl: 2 Personen
Gesamtwohnfläche in m²: 40 m²
Anzahl der Räume: 2 Zimmer
km zum Strand: 0.3 km
km zum Ortszentrum: 0.4 km
Die Ferienwohnung befindet sich im EG des Hauses mit direktem Zugang zur möblierten Süd-Terrasse.
Strandnah, nahe an Fussgängerzone, Standpromenade und wichtigen Freizeit-, Kur- und Einkaufsmöglichkeiten
Personenanzahl: 2 Personen
Gesamtwohnfläche in m²: 40 m²
Anzahl der Räume: 2 Zimmer
km zum Strand: 0.3 km
km zum Ortszentrum: 0.4 km
Maximale Personenanzahl:
2 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
40 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
km zum Strand:
0.3 km
km zum Ortszentrum:
0.4 km
Lagebeschreibung
Die Ferienwohnung liegt in unmittelbarer Nähe vom alten, mit viel Grün umgebenen Wyker Ortskern. Der Strand und der Sandwall, die beliebte Flanier- und Einkaufsmeile der Stadt Wyk sind nur wenige Gehminuten entfernt. Der eigene Parkplatz befindet sich direkt vor dem Haus.
Rundumansicht
Ausstattung
Die Wohnung für Nichtraucher ist lichtdurchflutet und zeichnet sich durch einen modernen Grundriss aus. Im Eingangsbereich befindet sich der Flur von dem man Bad, Schlafzimmer und das geräumige Wohn- Esszimmer mit integrierter Küche erreicht. Sowohl vom Wohnzimmer als auch vom Schlafzimmer erreicht man die sehr schön eingewachsene Süd-Terrasse mit Strandkorb.
Außenbereich
Terrasse mit Strandkorb und Garten-MöbelierungRolliege zum Entspannen
Besonderes
NichtraucherwohnungAllergikerfreundlich
Keine Haustiere
Allgemeine Informationen
Wäschepakete (Bettwäsche, Handtücher) können gebucht werden.
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 28.01.2012 - 17.03.2012 | Vorsaison | 3 Nächte |
55,00 €
|
|
| 17.03.2012 - 21.04.2012 | Frühjahr | 5 Nächte |
60,00 €
|
|
| 21.04.2012 - 25.04.2012 | KURZURLAUB! | 4 Nächte |
50,00 €
|
|
| 25.04.2012 - 24.06.2012 | Frühjahr | 5 Nächte |
60,00 €
|
|
| 24.06.2012 - 01.09.2012 | Hochsaison | 1 Woche |
77,00 €
|
|
| 01.09.2012 - 08.10.2012 | Zwischensaison/Herbst | 5 Nächte |
60,00 €
|
|
| 08.10.2012 - 14.10.2012 | ANGEBOT !! | 5 Nächte |
52,00 €
|
|
| 14.10.2012 - 03.11.2012 | Nachsaison/Herbst | 3 Nächte |
57,00 €
|
|
| 03.11.2012 - 15.12.2012 | Wintersaison | 3 Nächte |
45,00 €
|
|
| 15.12.2012 - 05.01.2013 | Weihnachten/Silvester | 5 Nächte |
55,00 €
|
Aktuelle Last-Minute Angebote für diese Ferienunterkunft
| Angebot von | Angebot bis | Person(en) | Mietpreis pro Nacht |
|---|---|---|---|
| 03.03.2012 | 10.03.2012 | 2 | 48,00 € |
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Bettwäsche | pro Nacht |
0,00 €
|
optional |
| Endreinigung | einmalig |
45,00 €
|
obligatorisch |
| Wäschepaket | einmalig pro Person |
0,00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Ab 1 Woche Aufenthalt ist pro Person ein Wäschepaket im Mietpreis enthalten. (WP = Bettwäsche, 1 Badetuch, 3 Handtücher, 1 Geschirrtuch) |
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 06.02.2012
Eigene Bewertung verfassen





Zurück