Objektnummer: 30362
Strandkorb
Am Flugplatz 7, 25938 Wyk
Ferienwohnung Strandkorb im Haus Habel - nur wenige Meter vom Strand und Golfplatz entfernt...
Maximale Personenanzahl:
2 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
50 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
km zum Ortszentrum:
2.0 km
km zum Flughafen:
1 km
km zum Bahnhof:
3.0 km
km zum Supermarkt:
1.0 km
Lagebeschreibung
Am Ortsende von Wyk am Ende (oder Beginn) der Promenade, nur wenige Meter vom Strand und Golfplatz entfernt, liegt diese schöne Ferienwohnung für 2 - 4 Personen im Haus Habel
Rundumansicht
Ausstattung
Die modern ausgestattete Ferienwohnung im Hochparterre bietet Ihnen für einen erholsamen Urlaub ein Wohnzimmer mit komfortabel ausgestatteter Küchenzeile, die keine Wünsche offen lässt: Backofen, Geschirrspüler, Mikrowelle - alles vorhanden. Das Wohnzimmer bietet Ihnen neben einer kuscheligen Sitzgruppe mit Schlafsofa auch einen Esstisch, ein Flachbild-TV und eine Musikanlage mit CD-Spieler. Von hier gehen Sie auf einen großen, nach Westen ausgerichteten Balkon. Ein helles Duschbad/WC und ein großes Schlafzimmer mit Doppelbett stehen Ihnen ebenfalls zur Verfügung.
Außenbereich
Der Balkon ist natürlich möbliert und lädt besonders in den Abendstunden ein, die untergehende Sonne zu genießen.
Allgemeine Informationen
Sofern der Belegungsplan schon etwas länger nicht gepflegt ist, schauen Sie doch mal auf unsere verlinkte internette Seite ( der Link befindet sich direkt über dem Belegungsplan ). HIer finden Sie eine sekundengenaue Verfügbarkeit !
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 10.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 07.01.2012 - 24.03.2012 | Frühsaison | gesamte Saison |
40,00 €
|
|
| 24.03.2012 - 23.06.2012 | Frühjahr | gesamte Saison |
55,00 €
|
|
| 23.06.2012 - 08.09.2012 | Sommer | gesamte Saison |
74,00 €
|
|
| 08.09.2012 - 27.10.2012 | Herbst | gesamte Saison |
55,00 €
|
|
| 27.10.2012 - 22.12.2012 | Spätsaison | gesamte Saison |
40,00 €
|
|
| 22.12.2012 - 05.01.2013 | Weihnachten | gesamte Saison |
55,00 €
|
|
| 05.01.2013 - 15.03.2013 | Frühsaison ´12 | 3 Nächte |
40,00 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
| Zum Übernachtungspreis kommt eine einmalige Servicepauschale von 60,00 €uro hinzu. Bettwäsche/Handtücher, Energie, Wasser und Parkplatz sind hier bereits enthalten. Die Wohnung muß besenrein hinterlassen werden. |
Finden Sie weitere Informationen auf der
Homepage
des Vermieters
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Februar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| März 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 11.05.2012
Eigene Bewertung verfassen





Zurück