Objektnummer: 357
Haus zur See
Badestrasse 92, 25938 Wyk
"Haus zur See", gemütlich eingerichtete Ferienwohnung am Südstrand.
Maximale Personenanzahl:
3 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
36 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
km zum Strand:
0.3 km
km zum Ortszentrum:
1.5 km
km zum Flughafen:
2 km
km zum Bahnhof:
1.5 km
km zum Supermarkt:
0.4 km
km zum Skilift:
978.0 km
Lagebeschreibung
Die FeWo 1 befindet sich im "Haus zur See" in der Badestrasse 92 im Ortsteil Wyk-Südstrand. Das "Haus zur See" befindet sich an der Bushaltestelle Bade-/ Ecke Waldstrasse, ca. 250 m von der Uferpromenade des Südstrands entfernt. Direkt gegenüber dem "Haus zur See" befindet sich eine Parkanlage.
Rundumansicht
Ausstattung
1 Wohn- / Schlafraum mit vollausgestatteter Küchenzeile, 1 Schlafzimmer mit Einbauschrank und Doppelbett, 1 Duschbad, 1 Abstellraum. Die Wohnung ist komplett eingerichtet und mit Laminatboden verlegt.
Außenbereich
Parkplatz direkt auf dem Grundstück und an der ruhigen Strasse, südwestlich eingezäunter Garten mit Spielgeräten (Schaukel, Klettergerüst, Wippe), Gartenmöbel, Fahrradständer.
Besonderes
Münzwaschmaschine und -trockner.NEU: Hausinterner Hotspot:
Internetzugang über W-LAN mittels Guthabenkarte. Die Guthabenkarte ist als Zeit- oder als Tageskarte u.a. bei den Verkaufsstellen auf Föhr zu erwerben, die erworbene Guthabenkarte ist bei allen LAN1 - Hotspots nutzbar (auf Föhr und in Deutschland gibt es zahlreiche LAN1 - Hotspots).
Allgemeine Informationen
Ermäßigungen ab 6 und 14 Übernachtungen (ÜN), Frühjahr-/Herbst- und Winterangebote, Last Minute Angebote.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 7.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 20.01.2010 - 26.03.2010 | Saison C |
35.00 €
|
4 Nächte |
| 27.03.2010 - 25.06.2010 | Saison B |
45.00 €
|
4 Nächte |
| 26.06.2010 - 12.09.2010 | Saison A |
55.00 €
|
4 Nächte |
| 13.09.2010 - 23.10.2010 | Saison B |
45.00 €
|
4 Nächte |
| 24.10.2010 - 17.12.2010 | Saison C |
35.00 €
|
4 Nächte |
| 18.12.2010 - 08.01.2011 | Saison B |
45.00 €
|
4 Nächte |
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Endreinigung | einmalig |
40.00 €
|
optional |
| Wäschepaket | einmalig pro Person |
5.00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Zusätzliches Handtuchset für 5,-- €. |
Finden Sie weitere Informationen auf der
Homepage
des Vermieters
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 05.09.2010
Eigene Bewertung verfassen





Zurück