Objektnummer: 30353
Fewo Südstrand
Gmelinstraße 34a, 25938 Wyk
Nah zum Strand und mitten im Grünen: Wo Wyk am schönsten ist, am alten Kurpark, angrenzend an das weite Areal des alten Golfplatzes, nur 150 zum herrlichen Südstrand, 20 Gehminuten zum Stadtzentrum.
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
70 m²
Anzahl der Räume:
4 Zimmer
Lagebeschreibung
Wo Wyk am schönsten ist, am alten Kurpark, angrenzend an das weite Areal des alten Golfplatzes, nur 150 zum herrlichen Südstrand, 20 Gehminuten zum Stadtzentrum, Gastronomie und Einkaufsmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe, befindet sich diese elegante, praktisch eingerichtete Wohnung zum Wohlfühlen.
Rundumansicht
Ausstattung
Die Obergeschosswohnung hat einen eigenen Zugang mit geräumiger Garderobe. Im OG befinden sich Küche, Wohnzimmer, Schlafzimmer und Bad. Aus der Diele führt eine Treppe ins geräumige Dachstudio. Große Einbauschränke in den Schlafzimmern bieten viel Platz für Ihre Wäsche. Die Wohnung ist modern eingerichtet und mit Waschmaschine, Geschirrspüler, Backofen und Kaffeemaschine komplett ausgestattet. Für Unterhaltung sorgen Radio, Fernseher mit digitalen SAT-Programmen und DVD-Player. Die Wohnung ist sehr licht und hell.
Außenbereich
Durch die großen Fenster hat man einen freien Blick auf das urwüchsige Wiesengelände des alten Golfplatzes. Eigener Gartensitzplatz mit Strandkorb, Autostellplatz.
Besonderes
Kürzlich komplett renovierte Wohnung. Allergiker- und kinderfreundlich, Haustiere nicht erlaubt, Nichtraucherwohnung
Allgemeine Informationen
Kinderbett, Kinderhochstuhl vorhanden.
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 5.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 10.01.2010 - 19.03.2010 | Winter | 1 Woche |
60,00 €
|
|
| 20.03.2010 - 15.05.2010 | Frühjahr | 1 Woche |
70,00 €
|
|
| 16.05.2010 - 26.06.2010 | Frühsommer | 1 Woche |
80,00 €
|
|
| 27.06.2010 - 04.09.2010 | Sommer | 1 Woche |
100,00 €
|
|
| 05.09.2010 - 23.10.2010 | Spätsommer | 1 Woche |
80,00 €
|
|
| 24.10.2010 - 17.12.2010 | Herbst | 1 Woche |
60,00 €
|
|
| 18.12.2010 - 02.01.2011 | Weihnachten/Silvester | 1 Woche |
80,00 €
|
|
| 02.01.2011 - 09.04.2011 | Sparsaison | 1 Woche |
60,00 €
|
|
| 09.04.2011 - 16.04.2011 | Frühjahr | 1 Woche |
70,00 €
|
|
| 16.04.2011 - 21.05.2011 | Ostern/Frühsommer | 1 Woche |
80,00 €
|
|
| 21.05.2011 - 25.06.2011 | Frühsommer/Pfingsten | 1 Woche |
80,00 €
|
|
| 25.06.2011 - 03.09.2011 | Sommer | 1 Woche |
100,00 €
|
|
| 03.09.2011 - 23.10.2011 | Spätsommer/Herbst | 1 Woche |
80,00 €
|
|
| 23.10.2011 - 05.11.2011 | Herbst | 1 Woche |
70,00 €
|
|
| 05.11.2011 - 17.12.2011 | Herbst/Winter | 3 Nächte |
60,00 €
|
|
| 17.12.2011 - 01.01.2012 | Weihnachten/Silvester | 1 Woche |
100,00 €
|
|
| 02.01.2012 - 30.03.2012 | Nebensaison | 1 Woche |
60,00 €
|
|
| 30.03.2012 - 14.04.2012 | Ostern | 1 Woche |
100,00 €
|
|
| 14.04.2012 - 12.05.2012 | Frühling | 1 Woche |
80,00 €
|
|
| 12.05.2012 - 23.06.2012 | Frühsommer | 1 Woche |
90,00 €
|
|
| 23.06.2012 - 01.09.2012 | Sommer | 1 Woche |
120,00 €
|
|
| 01.09.2012 - 29.09.2012 | Spätsommer | 1 Woche |
90,00 €
|
|
| 29.09.2012 - 03.11.2012 | Herbst | 1 Woche |
80,00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Bettwäsche |
10,00 €
|
optional | |
| Handtücher | einmalig pro Person |
5,00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Im Mietpreis sind alle Verbrauchskosten enthalten. Endreinigung nach Absprache. |
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Februar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| März 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 09.05.2012
Eigene Bewertung verfassen





Zurück