Föhr
Wyk
Ferienwohnung - Ferienwohnung Cropp, Wenige Gehminuten zum Strand, Hafen, Einkaufen, Promenade
Wyk
Ferienwohnung - Ferienwohnung Cropp, Wenige Gehminuten zum Strand, Hafen, Einkaufen, Promenade
Objektnummer: 276
Ferienwohnung Cropp, Wenige Gehminuten zum Strand, Hafen, Einkaufen, Promenade
Schifferstr. 8, 25938 Wyk
Ca. 4-10 Gehminuten zum Strand, Hafen, Promenade, Einkaufen und Kurmittelhaus.
Die Fewo erstreckt sich über die 1. Etage eines Einfamilienhauses, verfügt über zwei Duschbäder, drei Schlafzimmer, einen geräumigen Wohn/Essraum, großen Balkon u. Küche
Die Fewo erstreckt sich über die 1. Etage eines Einfamilienhauses, verfügt über zwei Duschbäder, drei Schlafzimmer, einen geräumigen Wohn/Essraum, großen Balkon u. Küche
Maximale Personenanzahl:
6 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
75 m²
Anzahl der Räume:
4 Zimmer
km zum Strand:
0.6 km
km zum Ortszentrum:
0.4 km
km zum Supermarkt:
0.3 km
Lagebeschreibung
Die Wohnung liegt zentral in Wyk/Föhr in einer ruhigen Nebenstrasse und doch sind sie sowohl schnell im Zentrum der kleinen Stadt wie auch am Strand. Sie haben einen guten Ausgangspunkt für Fahrrad- und Wandertouren über die Insel wie auch Busanbindung zur Insel oder Schiffsanbindung zu den benachbarten Inseln und Halligen.Entfernungen (zirka):
zum Hafen 500m
zum Meer 600m
zum Badestrand 600m
zum Ortszentrum 400m
zum Bäcker 300m
zum Einkaufen 300m
zum Flugplatz 2,0km
zum Golfplatz 2,0km
Rundumansicht
Ausstattung
Die Wohnung ist hell, freundlich und großzügig angelegt und ausgestattet. Ein ausgesprochen gemütliches Ambiente rundet das Bild ab. Sie werden sich wohl fühlen.Bettenaufteilung:
1 Doppelbett(1,80 x 2,00m), 2 Einzelbetten(0,90 x 2,00m), 1 Doppelbett (1,40 x 2,00m)
Merkmale und Ausstattung
Familienfreundlich
Nichtraucherwohnung
Allerikerfreundlich
Kleinkinderbett b. Bedarf
Kinderhochstuhl b. Bedarf
Bettschutzgitter, klappbar b. Bedarf
Waschmaschine
Geschirrspüler
Backofen
Fön
Bettwäsche und Handtücher
Satelliten- TV u. Radio DVD- Player (CD-Abspielen)
Internet W-LAN
Außenbereich
Parkplatz (Unterkunft)großer Balkon
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 4 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 9.50 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 05.09.2010 - 20.12.2010 | Nebensaison I |
80.00 €
|
6 Nächte |
| 20.12.2010 - 08.01.2011 | Weihnachten/Silvester |
100.00 €
|
1 Woche |
| 08.01.2011 - 25.06.2011 | Nebensaison |
80.00 €
|
6 Nächte |
| 25.06.2011 - 10.09.2011 | Hauptsaison |
110.00 €
|
2 Wochen |
Aktuelle Last-Minute Angebote für diese Ferienunterkunft
| Angebot von | Angebot bis | Person(en) | Preis pro Nacht |
|---|---|---|---|
| 21.09.2010 | 30.09.2010 | 2 | 58 € |
| 21.09.2010 | 30.09.2010 | 4 | 72 € |
| 21.09.2010 | 30.09.2010 | 6 | 89 € |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Hinweis: Kinder werden bei unseren personenabhängigen Preisen nicht eingerechnet. inklusive aller Nebenkosten(Strandkorb vom ca. 20.4 bis 15.10., Kurabgabe, Handtücher und Bettwäsche) |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 08.09.2010
Eigene Bewertung verfassen





Zurück