Objektnummer: 30259
Bi de Wyk
Gmelinstrasse 5, Wyk
Das Haus "Bi de Wyk" bietet komfortabel eingerichtete Ferienwohnungen direkt am Wyker Südstrand mit Balkon und Meerblick - fast bis nach England.
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
54 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
km zum Ortszentrum:
0.4 km
Lagebeschreibung
Das Haus "Bi de Wyk, liegt ebenso ruhig wie zentrumsnah direkt am schönsten Strandabschnitt der Insel, umgeben von Bäumen am Süsdtrand von Wyk auf Föhr. Alle Geschäfte des täglichen Bedarfs sind in weniger als 2 Minuten von hier aus zu erreichen. Ein Lebensmittelmarkt, Bäcker, Fleischer, Frisör, Fahrradverleih, Cafes, mehrere Restaurants, Arzt, Kurmittelzentrum sind nur einen Katzensprung entfernt.
Der Strand liegt Ihnen direkt zu Füßen. Mit einem 10 minütigen Spaziergang über die neue, wunderschöne Uferpromenade erreichen Sie die malerische Innenstadt von Wyk um hier ausgiebig zu stöbern und zu shoppen.
Für kalte Tage halten Wir ein beheiztes Schwimmbad sowie eine Sauna bereit.
Rundumansicht
Ausstattung
Ihr Quartier verfügt über eine Sauna (gegen Gebühr) und ein sehr schönes beheiztes Schwimmbad.Wir bieten Ihnen Appartements für bis zu 4 Personen, die alle über einen großen Südbalkon mit Meerblick, einen PKW-Stellplatz, 2 Fahrrad-Stellplätze, Telefon, SAT-TV, sowie eine komplett ausgestatteten Küche mit Mikrowelle, Geschirrspüler, Toaster, Mixer, Kaffeemaschine etc. verfügen.
Kurz gesagt: Genau die richtigen Quartiere für einen gelungenen Urlaub an der Nordsee.
Außenbereich
Unsere Wohnungen verfügen alle über einen herrlichen Südbalkon mit Meerblick.Hier stehen Ihnen Gartenmöbel und Sonnenliegen zum relaxen zur Verfügung.
Ein Pkw-Stellplatz und ein Fahrradkeller sind ebenfalls vorhanden
Besonderes
Das Haus "Bi de Wyk" ist lediglich durch die Uferpromenade vom Feinsandigen Südstrand getrennt.
Allgemeine Informationen
Die Wohnungen sind zum Teil Nichtraucherwohnungen.In einigen Wohnungen ist das Mitbringen von Haustieren erlaubt.
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 4 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 23.06.2012 - 08.09.2012 | Sommersaison | gesamte Saison |
110,00 €
|
|
| 08.09.2012 - 27.10.2012 | Herbstsaison | gesamte Saison |
78,00 €
|
|
| 27.10.2012 - 22.12.2012 | Spätherbst | gesamte Saison |
50,00 €
|
|
| 22.12.2012 - 05.01.2013 | Weihnachten/Jahreswechsel | gesamte Saison |
78,00 €
|
|
| 05.01.2013 - 24.03.2013 | Wintersaison | gesamte Saison |
55,00 €
|
|
| 24.03.2013 - 23.06.2013 | Frühsaison | gesamte Saison |
80,00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Bettwäsche | einmalig |
0,00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
Finden Sie weitere Informationen auf der
Homepage
des Vermieters
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| ||||||||||
Der Belegzeitenkalender wurde noch nie gepflegt.
Eigene Bewertung verfassen





Zurück