Objektnummer: 30239
CASA CARLITO - STRANDNAH - DACHTERRASSE
Friedrichstrasse 19, 25938 Wyk
Sie suchen ein Feriendomizil?
Dann ist die Dachterrassenwohnung "Casa Carlito" ideal für Ihren Föhr-Urlaub im Herzen von Wyk. Sie wohnen zentral und dennoch sehr ruhig, so daß eine gute Symbiose zwischen Erlebnis und Erholung garantiert ist.
Dann ist die Dachterrassenwohnung "Casa Carlito" ideal für Ihren Föhr-Urlaub im Herzen von Wyk. Sie wohnen zentral und dennoch sehr ruhig, so daß eine gute Symbiose zwischen Erlebnis und Erholung garantiert ist.
Maximale Personenanzahl:
2 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
55 m²
Anzahl der Räume:
4 Zimmer
km zum Strand:
0.2 km
km zum Ortszentrum:
0.3 km
Lagebeschreibung
Unser persönlich geführtes Haus befindet sich in einer bevorzugten Wohngegend. Den Strand, die Promenade und das Aqua Wyk erreichen Sie nach 150m. In unmittelbarer Nähe lädt der traumhafte "Park an der Mühle" zum Entspannen ein, sowie ein Wäldchen zum Spazierengehen. Das Zentrum mit den Geschäften, Boutiquen und Restaurants ist 3 Gehminuten entfernt.
Rundumansicht
Ausstattung
Die helle Ferienwohnung "Casa Carlito" ist geschmackvoll und modern eingerichtet.Vom Wohnzimmer, das durch Schrankbetten auch als zusätzlicher Schlafraum genutzt werden kann, gehen Sie direkt auf die sonnige 40qm grosse Dachterasse mit Gartenmöbeln und Liegen. Hier können Sie die Seele baumeln lassen.
Im gemütlichen Schlafzimmer schlafen Sie in großen Betten mit sehr guten Matratzen.
Die separate Küche verfügt über einen extra Essplatz.
Das blau-weisse Bad ist mit Doppelwaschbecken, Dusche und WC ausgestattet.
Außenbereich
Für Ihren PKW befindet sich ein Parkplatz direkt auf dem Grundstück.
Besonderes
Kostenfreies Telefonieren im deutschen Festnetz, sowie Wlan-Internetzugang.Inselferien zum Verwöhnen:
Wellnessangebote im Hause!
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 08.01.2012 - 01.04.2012 | Saison A | 1 Woche |
45,00 €
|
|
| 01.04.2012 - 01.05.2012 | Saison B | 1 Woche |
55,00 €
|
|
| 01.05.2012 - 01.06.2012 | Saison C | 1 Woche |
59,00 €
|
|
| 01.06.2012 - 15.06.2012 | Saison D | 1 Woche |
65,00 €
|
|
| 15.06.2012 - 01.09.2012 | Saison E | 1 Woche |
77,00 €
|
|
| 01.09.2012 - 04.10.2012 | Saison F | 1 Woche |
59,00 €
|
|
| 04.10.2012 - 01.11.2012 | Saison G | 1 Woche |
55,00 €
|
|
| 01.11.2012 - 21.12.2012 | Saison H | 1 Woche |
45,00 €
|
|
| 21.12.2012 - 08.01.2013 | Saison I | 1 Woche |
59,00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Endreinigung | einmalig |
50,00 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
|
Fragen Sie auch nach unseren stark ermäßigten Winterpreisen! Nichtraucherwohnung! Keine Haustiere |
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 08.02.2012
Eigene Bewertung verfassen





Zurück