Objektnummer: 194
Haus Flora, Wohnung 10
Osterstraße 1, 25938 Wyk
Wyk - Südstrand "Haus Flora" Wg 10, komfortable 3 -Zi.-Ferienwohnung mit Balkon und tlw. Meerblick, nur wenige Meter vom Strand entfernt! Gegenüber der Reha-Klinik "Sonneneck"!
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
60 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
km zum Strand:
0.1 km
km zum Ortszentrum:
1.3 km
Lagebeschreibung
Wyk-Südstrand, "Haus Flora", Wohnung Nr. 10, Osterstraße/Ecke Gmelinstraße. Die Wohnung befindet sich im 2. OG (Fahrstuhl). Zum beliebten Südstrand sind es nur wenige Schritte, zum Zentrum etwa 15 Gehminuten entlang der neuen Strandpromenade. Einkaufsmöglichkeit (kleiner "Edeka"-Markt, Bäcker, Schlachter) und Restaurants in unmittelbarer Nähe. Direkt gegenüber der Reha-Klinik "Sonneneck".
Rundumansicht
Ausstattung
Die Wohnung ist modern und gemütlich eingerichtet. Warme Wandfarben sorgen für Atmosphäre. Im Elternschlafzimmer befindet sich ein großes Doppelbett, im Kinderzimmer 2 Einzelbetten (das 2. Bett ist wie ein Bettkasten aus dem 1. Bett auszuziehen). Und in der gemütlichen Essecke im großen Wohnzimmer lässt es sich nicht nur gut essen: bestimmt findet hier auch mal ein schöner Spieleabend mit der Familie statt! Kinder- und Gesellschaftsspiele finden Sie im Schrank. Die neue, komfortable Einbauküche verfügt über alle Annehmlichkeiten wie Geschirrspüler, Mikrowelle, Backofen mit Umluftfunktion, Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher, Gewürze, usw.
Außenbereich
Der überdachte Südbalkon verfügt teilweise über Meerblick und ist ausgestattet mit 1 Gartentisch mit 4 Gartensesseln sowie einem Sonnenschirm. Zu der Wohnung gehört selbstverständlich ein eigener Parkplatz (Nr. 10).
Besonderes
Bügelbrett und Bügeleisen vorhanden. Im Keller befindet sich außerdem ein Fahrradraum sowie eine Münzwaschmachine und -trockner.Seit Juli 2008 verfügt unsere Ferienwohnung auch über einen Internetanschluss über WLAN.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 4 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 27.06.2010 - 28.08.2010 | Hauptsaison |
90.00 €
|
|
| 29.08.2010 - 02.10.2010 | Nachsaison B |
65.00 €
|
|
| 03.10.2010 - 06.11.2010 | Nachsaison A |
60.00 €
|
|
| 07.11.2010 - 18.12.2010 | Nebensaison |
45.00 €
|
|
| 19.12.2010 - 08.01.2011 | Weihnachten 2010/2011 |
65.00 €
|
|
| 09.01.2011 - 15.04.2011 | Nebensaison |
45.00 €
|
|
| 16.04.2011 - 12.05.2011 | Vorsaison A |
60.00 €
|
|
| 13.05.2011 - 01.07.2011 | Vorsaison B |
65.00 €
|
|
| 02.07.2011 - 02.09.2011 | Hauptsaison |
90.00 €
|
|
| 03.09.2011 - 30.09.2011 | Nachsaison B |
65.00 €
|
|
| 01.10.2011 - 04.11.2011 | Nachsaison A |
60.00 €
|
|
| 05.11.2011 - 16.12.2011 | Nebensaison |
45.00 €
|
|
| 17.12.2011 - 08.01.2012 | Weihnachten 2011/2012 |
65.00 €
|
Aktuelle Last-Minute Angebote für diese Ferienunterkunft
| Angebot von | Angebot bis | Person(en) | Preis pro Nacht |
|---|---|---|---|
| 29.09.2010 | 02.10.2010 | 4 | 50 € |
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Bettwäsche | einmalig pro Person |
7.50 €
|
optional |
| Wäschepaket | einmalig pro Person |
12.50 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
| Pauschalangebote: inkl. Bettwäsche ab 2 Wochen Aufenthalt, inkl. Endreinigung ab 3 Wochen Aufenthalt |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 01.09.2010
Eigene Bewertung verfassen





Zurück