Objektnummer: 30194
Haus Flora, Wohnung 10
Osterstraße 1, 25938 Wyk
Wyk - Südstrand "Haus Flora" Wg 10, komfortable 3 -Zi.-Ferienwohnung mit Balkon und tlw. Meerblick, nur wenige Meter vom Strand entfernt! Gegenüber der Reha-Klinik "Sonneneck"!
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
60 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
km zum Strand:
0.1 km
km zum Ortszentrum:
1.3 km
Lagebeschreibung
Wyk-Südstrand, "Haus Flora", Wohnung Nr. 10, Osterstraße/Ecke Gmelinstraße. Die Wohnung befindet sich im 2. OG (Fahrstuhl). Zum beliebten Südstrand sind es nur wenige Schritte, zum Zentrum etwa 15 Gehminuten entlang der neuen Strandpromenade. Einkaufsmöglichkeit (kleiner "Edeka"-Markt, Bäcker, Schlachter) und Restaurants in unmittelbarer Nähe. Direkt gegenüber der Reha-Klinik "Sonneneck".
Rundumansicht
Ausstattung
Die Wohnung ist modern und gemütlich eingerichtet. Warme Wandfarben sorgen für Atmosphäre. Im Elternschlafzimmer befindet sich ein großes Doppelbett, im Kinderzimmer 2 Einzelbetten (das 2. Bett ist wie ein Bettkasten aus dem 1. Bett auszuziehen). Und in der gemütlichen Essecke im großen Wohnzimmer lässt es sich nicht nur gut essen: bestimmt findet hier auch mal ein schöner Spieleabend mit der Familie statt! Kinder- und Gesellschaftsspiele finden Sie im Schrank. Die neue, komfortable Einbauküche verfügt über alle Annehmlichkeiten wie Geschirrspüler, Mikrowelle, Backofen mit Umluftfunktion, Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher, Gewürze, usw.
Außenbereich
Der überdachte Südbalkon verfügt teilweise über Meerblick und ist ausgestattet mit 1 Gartentisch mit 4 Gartensesseln sowie einem Sonnenschirm. Zu der Wohnung gehört selbstverständlich ein eigener Parkplatz (Nr. 10).
Besonderes
Bügelbrett und Bügeleisen vorhanden. Im Keller befindet sich außerdem ein Fahrradraum sowie eine Münzwaschmachine und -trockner.Seit Juli 2008 verfügt unsere Ferienwohnung auch über einen Internetanschluss über WLAN.
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 4 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 01.10.2011 - 04.11.2011 | Nachsaison A | gesamte Saison |
60,00 €
|
|
| 05.11.2011 - 16.12.2011 | Nebensaison | gesamte Saison |
45,00 €
|
|
| 17.12.2011 - 08.01.2012 | Weihnachten 2011/2012 | gesamte Saison |
65,00 €
|
|
| 08.01.2012 - 24.03.2012 | Wintersaison | gesamte Saison |
45,00 €
|
|
| 24.03.2012 - 14.04.2012 | Frühlingssaison | gesamte Saison |
65,00 €
|
|
| 14.04.2012 - 28.04.2012 | Vorsaison A | gesamte Saison |
60,00 €
|
|
| 28.04.2012 - 23.06.2012 | Vorsaison | gesamte Saison |
70,00 €
|
|
| 23.06.2012 - 01.09.2012 | Hauptsaison | gesamte Saison |
90,00 €
|
|
| 01.09.2012 - 29.09.2012 | Nachsaison | gesamte Saison |
70,00 €
|
|
| 29.09.2012 - 03.11.2012 | Herbstsaison | gesamte Saison |
65,00 €
|
|
| 03.11.2012 - 15.12.2012 | Wintersaison | gesamte Saison |
45,00 €
|
|
| 15.12.2012 - 05.01.2013 | Weihnachten 2012/2013 | gesamte Saison |
70,00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Bettwäsche | einmalig pro Person |
7,50 €
|
optional |
| Endreinigung | einmalig |
45,00 €
|
obligatorisch |
| Wäschepaket | einmalig pro Person |
12,50 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
| Pauschalangebote: inkl. Bettwäsche ab 2 Wochen Aufenthalt, inkl. Endreinigung ab 3 Wochen Aufenthalt |
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 22.01.2012
Eigene Bewertung verfassen





Zurück