Objektnummer: 181
Haus Windrose, Wohnung 1
Mühlenstr. 13, 25938 Wyk
Komplett saniertes u. modernisiertes Kapitänshaus, zentral in der Fußgängerzone der Mühlenstrasse von Wyk gelegen, mit zwei komfortablen Wohnungen zum Wohlfühlen und eigenen Gartenterrassen.
Maximale Personenanzahl:
3 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
56 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
km zum Strand:
0.2 km
Lagebeschreibung
Umgeben von einem gepflegten, schön angelegten Garten, bietet unser Haus ein grünes Refugium in der historischen Wyker Altstadt mit ihrer attraktiven Fußgängerzone. Ruhig und zentral gelegen, haben Sie Strand, Promenade, Cafés und Geschäfte eben nur "um die Ecke".
Rundumansicht
Ausstattung
Die Ausstattung mit hochwertigen Materialien und die harmonische Raumgestaltung geben der Wohnung im Erdgeschoß ein exclusives Ambiente. Der Wohnraum verfügt über eine komplette, baulich abgetrennte Küchenzeile und einen besonders schönen Essplatz am Fenster mit Blick in den Garten. Der Wohnbereich vor dem großen Sprossenfenster wirkt durch den offenen Durchgang zum Wintergarten besonders hell und großzügig. Durch das Schlafzimmer mit Doppelbett, gelangt man in das zusätzliche kleine Schlafzimmer mit Einzelbett (1,90 m).Beide Schlafräume liegen angenehm ruhig zum Garten. Harmonische Farben unterstreichen den behaglichen Charakter. Modernes und komfortabel ausgestattetes Duschbad.
Außenbereich
Die Wohnung verfügt über einen separaten Eingang, der auch gleichzeitig den direkten Zugang in den eigenen Gartenbereich mit Südterrasse und Liegewiese ermöglicht. Hier können Sie wahlweise im Grünen entspannen oder auf der geschützten Terrasse sitzen.
Besonderes
Aufgrund der zentralen und zugleich ruhigen Lage bietet sich unser Haus besonders auch für Gäste an, die mit der Bahn anreisen und von uns selbstverständlich gern an der Fähre abgeholt werden.
Allgemeine Informationen
Mit Rücksicht auf unsere zahlreichen Gäste mit Atemwegserkrankungen und Allergien sind Haustiere und Rauchen in unseren Wohnungen nicht gestattet. Eine Waschmaschine steht Ihnen in einem separaten Waschhaus auf dem Grundstück nach Absprache zur Verfügung.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 28.08.2010 - 30.09.2010 | Zwischensaison |
82.00 €
|
5 Nächte |
| 01.10.2010 - 31.10.2010 | Vor-/Nachsaison |
68.00 €
|
5 Nächte |
| 01.11.2010 - 19.12.2010 | Sparsaison |
62.00 €
|
5 Nächte |
| 20.12.2010 - 08.01.2011 | Weihnachtsferien |
75.00 €
|
5 Nächte |
| 08.01.2011 - 16.04.2011 | Sparsaison |
68.00 €
|
5 Nächte |
| 16.04.2011 - 25.06.2011 | Zwischensaison |
82.00 €
|
5 Nächte |
| 25.06.2011 - 10.09.2011 | Hauptsaison |
98.00 €
|
6 Nächte |
| 10.09.2011 - 22.10.2011 | Zwischensaison |
82.00 €
|
5 Nächte |
| 22.10.2011 - 17.12.2011 | Sparsaison |
68.00 €
|
5 Nächte |
| 17.12.2011 - 07.01.2012 | Weihnachtssaison |
82.00 €
|
5 Nächte |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Preise pro Tag incl. Mwst., Nebenkosten, Bettwäsche und Handtücher. Pauschalpreise ab 21 Tagen auf Anfrage. |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 04.09.2010
Eigene Bewertung verfassen





Zurück