Objektnummer: 30136
Haus Irma mit Seeblick
Sandwall 21, 25938 Wyk
Traumhafter Meeresblick! Urlaub in der ersten Reihe!
Maximale Personenanzahl:
3 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
40 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
km zum Ortszentrum:
0.1 km
Lagebeschreibung
Das Haus Irma liegt mitten im Herzen des Seebades Wyk (Sandwall 21) und direkt am Strand. Hier finden Sie am Rande des Stadtkerns und am Beginn der Fußgängerzone Ihre verdiente Ruhe. In unmittelbarer Nähe und in wenigen Minuten gut zu Fuß zu erreichen sind: Hafen mit Fischmmarkt, Wellenbad und Kurhaus, Boutiquen und Geschäfte, Cafes und Restaurants, Kurmusik, Veranstaltungszentrum, Fahrradverleih, Supermärkte usw. Balkone und Terrassen direkt zur Seeseite mit traumhaftem Blick auf die Seglerbrücke, die Halligen und das Festland. Es stehen mehrere Wohnungen (in unterschiedlichen Etagen) zur Verfügung.
Rundumansicht
Ausstattung
Helle und gemütliche Apartements, mit traumhaftem Meeresblick, erwarten Sie!
Außenbereich
Balkon oder Terrasse mit entsprechender Balkonmöblierung!
Besonderes
Seeblick!Aufzug vorhanden.
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 3 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 18.12.2010 - 05.01.2011 | Saison 11 | 1 Woche |
66,00 €
|
|
| 05.01.2011 - 15.02.2011 | Saison 1 | 5 Nächte |
37,50 €
|
|
| 15.02.2011 - 02.04.2011 | Saison 2 | 5 Nächte |
42,00 €
|
|
| 02.04.2011 - 06.05.2011 | Saison 3 | 5 Nächte |
54,00 €
|
|
| 06.05.2011 - 18.06.2011 | Saison 4 | 5 Nächte |
64,00 €
|
|
| 18.06.2011 - 04.07.2011 | Saison 5 | 1 Woche |
74,00 €
|
|
| 04.07.2011 - 30.08.2011 | Saison 6 | 1 Woche |
88,00 €
|
|
| 30.08.2011 - 10.09.2011 | Saison 7 | 5 Nächte |
74,00 €
|
|
| 10.09.2011 - 10.10.2011 | Saison 8 | 5 Nächte |
64,00 €
|
|
| 10.10.2011 - 22.10.2011 | Saison 9 | 5 Nächte |
57,00 €
|
|
| 22.10.2011 - 16.12.2011 | Saison 10 | 5 Nächte |
37,00 €
|
|
| 16.12.2011 - 07.01.2012 | Saison 11 | 1 Woche |
66,00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Endreinigung | einmalig |
50,00 €
|
obligatorisch |
| Wäschepaket | einmalig pro Person |
11,00 €
|
obligatorisch |
Zusätzliche Preisinformationen
| Die Preise variieren je nach Aufenthaltsdauer. Angegeben ist jeweils der Preis für einen Aufenthalt von 8 bis 14 Tagen. Ein Aufenthalt bis 7 Tagen ist pro Tag ca. 3 -5 € teurer. Ein Aufenthalt von mehr al 15 Tagen ist jeweils 3 € günstiger. |
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 22.01.2012
Eigene Bewertung verfassen





Zurück