Objektnummer: 30106
Ferienhaus Föhr Petersen
Am Charlottenheim 2, 25938 Wyk
Das Ferienhaus am Südstrand: Im Erdgeschoss Wohnzimmer,Küche und Bad groß und modern.
im Obergeschoss 2 Schlafzimmer mit großen Betten und zusätzlich einen Fernseher. Große Sonnenterasse mit Grillecke und Sitzgelegenheit.
im Obergeschoss 2 Schlafzimmer mit großen Betten und zusätzlich einen Fernseher. Große Sonnenterasse mit Grillecke und Sitzgelegenheit.
Maximale Personenanzahl:
5 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
60 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
km zum Strand:
0.7 km
km zum Ortszentrum:
0.8 km
Lagebeschreibung
Das Haus liegt in einer Sackgasse absolut ruhig. Gegenüber ist ein Trockenbiotop ca 60.000 qm großIn wenigen Gehminuten sind Sie am Südstrand. Restaurant, Cafe und Einkaufsmöglichkeiten sind in unmittelbarer Nähe vorhanden, ebenso ein Badearzt. Kuranwendungen in der Waldstraße Haus Hilligenlei.
Rundumansicht
Ausstattung
gemütliches Ferienhäuschen hinter dem eigentlichen Appartementhaus gelegen.Die einzelnen hellen Räume sind mit viel Liebe zum Detail ausgestattet.
Außenbereich
Direkt vor dem Häuschen ist eine große Terasse mit Sitzmöglichkeiten und Grillecke. Ein Parkplatz befindet sich direkt vor dem Haus.
Besonderes
Das Ferienhaus wird nur von Gästen genutzt und hat eine gute Ausstattung. Weiter Appartements unter foehrferienhauspetersen.info
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 10.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 28.08.2011 - 02.10.2011 | Nachsaison | 1 Woche |
70,00 €
|
|
| 02.10.2011 - 18.12.2011 | Nachsaison | 1 Woche |
50,00 €
|
|
| 18.12.2011 - 07.01.2012 | Weihnachten | 1 Woche |
90,00 €
|
|
| 07.01.2012 - 28.04.2012 | Vorsaiso | 1 Woche |
60,00 €
|
|
| 28.04.2012 - 30.06.2012 | Ostern | 1 Woche |
70,00 €
|
|
| 30.06.2012 - 31.08.2012 | Hauptsaison | 1 Woche |
90,00 €
|
|
| 31.08.2012 - 29.09.2012 | Nachsaison | 1 Woche |
70,00 €
|
|
| 29.09.2012 - 22.12.2012 | Nachsaison a | 1 Woche |
60,00 €
|
|
| 22.12.2012 - 08.01.2013 | Weihn & Silv | 1 Woche |
90,00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Endreinigung | einmalig |
50,00 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
|
Zusatzpersonen nach Absprache Kurtaxe nach Tabelle nur für Erwachsene Personen Silvester 420 EURO für mindestens 7 Tage |
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 08.02.2012
Eigene Bewertung verfassen





Zurück