Objektnummer: 30475
Hüs Uthlande FWG Dachgeschoss-Wohnung
Hardesweg 3, 25938 Wrixum
Hüs Uthlande ist ein Einzelhaus mit insgesamt 2 Ferienwohnungen.
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
64 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
km zum Strand:
1.1 km
km zum Ortszentrum:
1.0 km
km zum Flughafen:
1 km
km zum Supermarkt:
1.0 km
Lagebeschreibung
Hüs Uthlande liegt am Ortsausgang von Wrixum. Wrixum ist ein Inseldorf, das durch die Nähe zum Hafen und zur Stadt Wyk besonders attraktiv ist. Vom Haus aus ist die Marsch in einer Minute zu Fuß erreichbar. Der nächste Bäcker und gleichzeitig Kaufmann ist ebenfalls zu Fuß in 5 Minuten erreichbar.
Rundumansicht
Ausstattung
Die Dachgeschosswohnung hat durch die Schrägen einen ganz besonders gemütlichen und wohnlichen Charakter. Die Wohnung verfügt über zwei große Schlafzimmer, Wohnzimmer mit integrierter geräumiger Küche (voll ausgestattet mit Wasserkocher, Backofen, Kaffeemaschine, Mikrowelle, Eisfach, Geschirrspüler etc.) einem modernen Duschbad (mit abgesenkter Duschwanne und einem Whirlpool). Alle Räume sind behaglich eingerichtet. Flachbildschirm-Fernseher, SAT-Anlage, DVD-Payer und Musikanlage runden die Einrichtung ab.
Außenbereich
Hüs Uthlande ist ein Einzelhaus mit einer Erdgeschoss- und einer Dachgeschoss-Wohnung. Das Grundstück ist eingezäunt. Sowohl für die Erdgeschoss-Wohnung wie auch für die Dachgeschoss-Wohnung ist jeweils eine Terrasse mit Teak-Gartenmöbeln, Deckchairs und Strandkörben ausgestattet. Der Garten ist windgeschützt mit Hecken eingefriedet.
Besonderes
Im Keller steht allen Gästen der beiden Wohnungen kostenlos eine Waschmaschine sowie Trockeneinrichtung und eine Bügelstation zur Verfügung. Desweiteren ist ein Fahrradkeller eingerichtet.
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 4 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 16.03.2012 - 31.05.2012 | Frühjahr | 5 Nächte |
69,00 €
|
|
| 31.05.2012 - 19.06.2012 | Vorsaison | 1 Woche |
70,00 €
|
|
| 19.06.2012 - 05.09.2012 | Hauptsaison | 1 Woche |
92,00 €
|
|
| 05.09.2012 - 30.09.2012 | Nachsaison | 1 Woche |
70,00 €
|
|
| 30.09.2012 - 31.10.2012 | Herbst | 1 Woche |
69,00 €
|
|
| 31.10.2012 - 19.12.2012 | Nebensaison | 1 Woche |
59,00 €
|
|
| 19.12.2012 - 05.01.2013 | Weihnachten und Jahreswechsel | 1 Woche |
92,00 €
|
|
| 05.01.2013 - 15.03.2013 | Winter | 1 Woche |
59,00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Endreinigung | einmalig |
68,00 €
|
obligatorisch |
| Haustiere | einmalig |
20,00 €
|
obligatorisch |
| Wäschepaket | einmalig pro Person |
18,00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
| Ab einer Vermietungsdauer von 10 Tagen ist ein Wäschepaket (Bettwäsche und Handtücher) pro Kopf (bis max. 4 Personen) im Tagespreis enthalten. Die Benutzung des Whirlpools ist frei. |
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Februar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| März 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 07.05.2012
Eigene Bewertung verfassen





Zurück