Objektnummer: 30237
Mühlenhaus auf Föhr
Hardesweg 59, 25938 Wrixum
Exklusives Reetdachhaus auf Föhr für sechs Personen!
Maximale Personenanzahl:
6 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
142 m²
Anzahl der Räume:
4 Zimmer
km zum Strand:
2.1 km
km zum Ortszentrum:
0.4 km
Lagebeschreibung
Wrixum liegt auf dem Weg. Oder besser gesagt an der Straße. Hier wurde es im Mittelalter gegründet und angesiedelt. Man genießt vor allem die Ruhe und Beschaulichkeit des dörflichen Lebens. Oder besichtigt eine der fünf Windmühlen vom Typ Großer Erdholländer. Und wer alles gesehen hat, geht die Straße einfach weiter und ist schon nach kurzer Zeit in Wyk, am Strand oder im Wellenbad Aqua Wyk-Föhr. Im Hinterland hat man die Stille der Marschen und Vogelkojen.
Rundumansicht
Ausstattung
Mit Blick auf die Wrixumer Mühle können Sie in diesem geräumigen 4-Sterne-Hausteil unter Reet (142 qm²) Ihre Ferien auf Föhr verbringen. Das Haus bietet Platz für 2-6 Personen. Es wurde von uns mit viel Liebe und Details zum Wohlfühlen eingerichtet, damit der Urlaub sofort beginnen kann. Bei schönem Wetter können Sie es sich auf der Terrasse im Strandkorb oder auf bequemen Liegen gemütlich machen und entspannen - während die Kinder sich auf der Schaukel mit Kletterturm und Sandkasten vergnügen können. Für lauschige Abende stehen Ihnen ein Elektrogrill (Reetdachhaus!), ein Fondue und ein Raclette zur Verfügung. Damit es nie langweilig wird, haben wir eine größere Auswahl für Jung und Alt an Gesellschaftsspielen, Büchern, CDs sowie Videos und DVDs bereitgestellt. Ein Einstellplatz für Ihren Pkw befindet sich direkt am Grundstück. Schnell erreichen Sie alle Einkaufsmöglichkeiten, den Golfplatz oder den Südstrand in Wyk, wo ein Strandkorb zur freien Nutzung für Sie bereit steht.Das Haus ist wie folgt eingerichtet:
Küche:
Grill, 4-Plattenherd, Geschirrspülmaschine, Kühlschrank, Gefrierfach, Backofen, Mikrowelle, Waschmaschine, Wäschetrockner
Wohnzimmer: Sitzgelegenheiten für 6 Personen,DVD, Fernseher, Satelliten-/Kabel-TV, Video, Radio, Stereoanlage, CD-Player, Kassetten-Rekorder
Esszimmer: Kinderhochstuhl und Sitzgelegenheiten für 6 Personen
2 Badezimmer:
Badezimmer - WC,Badewanne,
Badezimmer - WC,Dusche,
Zusatzausstattung der Badezimmer: Fön, Handseife
Schlafzimmer:
Schlafzimmer - 1 Doppelbett, 1 Schlafsofa
Schlafzimmer - 2 Einzelbett
Schlafzimmer - 1 Doppelbett
Babybett ist vorhanden und kann jederzeit zugestellt werden. Das Schlafsofa ist geeignet für 2 Personen.
Außenbereich
Zu dem Haus gehört ein schöner großer Garten mit Terrasse, Sandkasten und Schaukel, Gartenmöbel und Grill.Ein Stellplatz für Ihren PKW finden Sie ebenfalls vorm Haus
Besonderes
Geeignet für Senioren, Kinder willkommen, Reizarme Umgebung für Allergiker, Langzeitmieter willkommen, Haustiere erlaubt
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 4 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 08.01.2011 - 16.04.2011 | Nebensaison | 4 Nächte |
85,00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Endreinigung | einmalig |
95,00 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
| Die Preise verstehen sich inklusive Wäschepaket (Bettwäsche und Handtücher). Für die Zeit vom 01.05. bis zum 30.09. steht Ihnen ein Strandkorb am Südstrand kostenlos zur Verfügung. |
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 25.01.2012
Eigene Bewertung verfassen





Zurück