Objektnummer: 110
Haus Ohl Dörp 10, Wohnung 2
Ohl Dörp 10, 25938 Wrixum
Wenn Ihnen Gesundheit, Erholung und Natur wichtig sind und sie zugleich in einem typischen reetgedeckten Friesenhaus wohnen möchten, dann sind sie hier genau richtig.
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
70 m²
Anzahl der Räume:
4 Zimmer
km zum Strand:
2.0 km
km zum Ortszentrum:
0.4 km
km zum Supermarkt:
1.6 km
Lagebeschreibung
Die separate Wohnung ( Hausscheibe ) liegt in absolut ruhiger Lage am Ende einer Sackgasse am Rande der Marsch. Bäcker und Fahrradverleih sind ganz in der Nähe. Man fährt mit dem Fahrrad oder dem Bus in wenigen Minuten zur Inselhauptstadt Wyk und zum Strand. Aber auch die benachbarten kleinen Friesendörfer, deren Bewohner immer wieder wegen ihrer schmucken Häuschen und ihrer gemütlichen und freundlichen Art bewundert werden, sind schnell erreichbar. Wrixum ist ein typisches Langdorf, welches im Mittelalter am Rande der Marsch entstanden ist. Mittlerweile hat es sich zwischen Geest und Marsch ausgedehnt.
Rundumansicht
Ausstattung
Die Raumaufteilung ist optimal. Im Erdgeschoss befinden sich Flur, Gäste - WC, Küche, Abstellraum und das geräumige Wohn- Esszimmer mit direktem Zugang zur Terrasse. Im Obergeschoss haben die Gäste ein Schlafzimmer mit Doppelbett und ein Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten und ein großzügiges Duschbad zur Verfügung. Das Schlafzimmer mit den Einzelbetten ist für Kinder gedacht, kann natürch auch von Erwachsenen genutzt werden.
Außenbereich
Von der Terrasse aus kann man die Sonne ab der Mittagszeit bis zum Abend genießen. Ein Kinderspielplatz gehört zum Haus und liegt unmittelbar gegenüber. Für den PKW ist ein separat gekennzeichneter Abstellplatz vorhanden.
Besonderes
Im Haupthaus, wenige Meter weiter, stehen Waschmaschine und Trockner zur Verfügung.
Allgemeine Informationen
Bitte fragen Sie nach unseren Sonderpreisen für Aufenthalte außerhalb der Saison.Die Vermietung unter vier Tagen erfolgt nur im Einzelfall und zwar nach besonderer
Preisabsprache mit dem Vermieter.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 4 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 06.01.2010 - 27.03.2010 | Nebensaison Winter/Frühjahr |
64.00 €
|
|
| 27.03.2010 - 10.04.2010 | Ostern |
79.00 €
|
|
| 10.04.2010 - 01.05.2010 | Nebensaison Frühjahr |
64.00 €
|
|
| 01.05.2010 - 26.06.2010 | Vorsaison |
79.00 €
|
|
| 26.06.2010 - 28.08.2010 | Hauptsaison |
99.00 €
|
|
| 28.08.2010 - 30.10.2010 | Nachsaison Spätsommer/Herbst |
79.00 €
|
|
| 30.10.2010 - 20.12.2010 | Nebensaison Herbst |
64.00 €
|
|
| 20.12.2010 - 06.01.2011 | Weihnachten/Neujahr |
79.00 €
|
|
| 07.01.2011 - 16.04.2011 | Nebensaison |
64.00 €
|
|
| 17.04.2011 - 30.04.2011 | Osterzeit |
79.00 €
|
|
| 01.05.2011 - 24.06.2011 | Vorsaison |
79.00 €
|
|
| 25.06.2011 - 31.08.2011 | Hauptsaison |
99.00 €
|
|
| 01.09.2011 - 31.10.2011 | Nachsaison |
79.00 €
|
|
| 01.11.2011 - 20.12.2011 | Nebensaison |
64.00 €
|
|
| 21.12.2011 - 06.01.2012 | Weihn./Neujahr |
79.00 €
|
Aktuelle Last-Minute Angebote für diese Ferienunterkunft
| Angebot von | Angebot bis | Person(en) | Preis pro Nacht |
|---|---|---|---|
| 19.09.2010 | 26.09.2010 | 4 | 70 € |
Zusätzliche Preisinformationen
| Bei Buchungen unter 7 Tagen fallen Kosten für ein Wäschepaket von 15,-- Euro je Person pro Aufenthalt an. |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 07.09.2010
Eigene Bewertung verfassen





Zurück