Objektnummer: 30528
Klaar Kiming, Whg. Hooge
Triibergem 41, 25938 Utersum
Unser Ferienhaus liegt in einer sehr ruhigen Umgebung. Zum Strand ("Haus des Gastes" - Kinderspielplatz) sind es ca. 450 m, ebenso weit ist der Weg ins Dorf.
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
72 m²
Anzahl der Räume:
4 Zimmer
km zum Strand:
0.5 km
km zum Ortszentrum:
0.5 km
km zum Supermarkt:
0.5 km
Lagebeschreibung
Utersum, ein ruhiger, beschaulicher Ort auf der Südwestseite der Insel Föhr, mit einem wunderschönen Badestrand.
Im Ort sind viele gemütliche Gaststätten und für den "Selbstversorger" ausreichende Einkaufsmöglichkeiten vorhanden.
Utersum bietet sich Ihnen auch als Kur-Badeort an;
Bäder- und Massageeinrichtungen im ehem. "Haus des Gastes".
Unser Ferienhaus liegt in einer sehr ruhigen Umgebung. Zum Strand ("Haus des Gastes" - Kinderspielplatz) sind es ca. 450 m, ebenso weit ist der Weg ins Dorf.
Rundumansicht
Ausstattung
Das Appartement "Hooge" (ca. 72 qm) liegt im Erdgeschoss des Hauses und hat einen separaten Eingang. Dieses Appartement verfügt über:
· zwei getrennte Schlafzimmer,
· Wohnzimmer
· Küche mit Essecke
· ein Duschbad
Die Küche ist ausgestattet mit: Geschirrspüler,Microwelle, Toaster,
Handmixgerät, Kaffeemaschine, u.v.a. mehr.
Außenbereich
Wer mit dem Pkw anreist: das Auto kann auf unserem Grundstück abgestellt werden; ebenso haben wir eine Unterstellmöglichkeit (Garage) für die Fahrräder.All' unseren Gästen steht der ca. 2.000 qm große Garten zur Verfügung, auch Gartenmöbel sind vorhanden.
Waschmaschine u. Trockner können gegen Entgeld genutzt werden.
Besonderes
Bett- und Tischwäsche, sowie Hand- und Geschirrtücher werden von mir gestellt.
Allgemeine Informationen
Eine Sauna steht unseren Gästen zur Verfügung.
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 4 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 07.01.2012 - 20.06.2012 | Vorsaison | 5 Nächte |
66,00 €
|
|
| 20.06.2012 - 01.09.2012 | Hauptsaison | 5 Nächte |
86,00 €
|
|
| 01.09.2012 - 22.12.2012 | Nachsaison | 5 Nächte |
66,00 €
|
|
| 22.12.2012 - 09.01.2013 | Weihnachten/Silvester | 1 Woche |
70,00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Endreinigung | einmalig |
65,00 €
|
obligatorisch |
| Wäschepaket | einmalig |
0,00 €
|
obligatorisch |
Zusätzliche Preisinformationen
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Februar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| März 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 26.04.2012
Eigene Bewertung verfassen





Zurück