Objektnummer: 30371
Austernfischer
Rakmersstigh 14, 25938 Oldsum
Oldsum, Ortsteil Toftum (Föhr)
max. 3 Pers.
max. 3 Pers.
Maximale Personenanzahl:
3 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
40 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
Lagebeschreibung
Die Wohnung befindet sich in einer ruhigen Sackgasse im Ortsteil Toftum.
Rundumansicht
Ausstattung
Die liebevoll eingerichtete Ferienwohnung bietet Ihnen ein gemütliches Wohnzimmer mit Kaminofen (DVD Player, Radio-CD), eine Küchenzeile mit Geschirrspüler, Backofen, Kaffeemaschine oder Senseo Maschine, Toaster etc..1 Schlafzimmer mit Doppelbett. Ein 2. Zimmer mit einer komfortablen Schlafcouch kann für eine 3. Person angemietet werden. Duschbad.
Außenbereich
Der wunderschöne Garten mit diversen Sitzmöglichkeiten lädt zum frühstücken oder entspannen ein.
Besonderes
Fahrräder können im Ort gemietet werden (500 m Fußmarsch)
Allgemeine Informationen
Bettwäsche und Handtücher sind im Mietpreis inklusive.Das Mitbringen Ihres Hundes bitte nur nach Absprache.
Fahrräder können im Ort gemietet werden (500 m Fußmarsch)
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 06.01.2011 - 15.03.2011 | Vorsaison | gesamte Saison |
40,00 €
|
|
| 15.03.2011 - 19.06.2011 | Zwischensaison | gesamte Saison |
48,00 €
|
|
| 19.06.2011 - 31.08.2011 | Hauptsaison | gesamte Saison |
70,00 €
|
|
| 31.08.2011 - 31.10.2011 | Zwischensaison | gesamte Saison |
48,00 €
|
|
| 31.10.2011 - 19.12.2011 | Vorsaison | gesamte Saison |
40,00 €
|
|
| 19.12.2011 - 05.01.2012 | Hauptsaison | gesamte Saison |
70,00 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
|
In der Hauptsaison zahlen Sie für eine 3. Person 15,-€/Tag zusätzlich In der Zwischensaison zahlen Sie für eine 3. Person 7,-€/Tag zusätzlich In dem Mietpreis sind die Bettwäsche und die Handtücher inklusive. Eine Endreinigung von 26,-€ kommt noch dazu. |
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Februar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| März 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 01.02.2012
Eigene Bewertung verfassen
Nickname
Datum
Sterne
Reisezeitraum
Details
M.
03.09.2011 22:56:33
18.07.2011 - 26.07.2011





Zurück