Objektnummer: 327
Ferienhof Bohn
ohne 167, 25938 Oldsum
Die 90 qm große Ferienwohnung ist großzügig gemäß den
heutigen Ansprüchen eingerichtet. TV und
Telefon sind selbstverständlich. Für die kleinen Gäste stellen
wir gerne Hochstuhl und Kinderbett bereit.
heutigen Ansprüchen eingerichtet. TV und
Telefon sind selbstverständlich. Für die kleinen Gäste stellen
wir gerne Hochstuhl und Kinderbett bereit.
Maximale Personenanzahl:
6 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
90 m²
Anzahl der Räume:
6 Zimmer
km zum Strand:
2.0 km
km zum Ortszentrum:
0.5 km
km zum Supermarkt:
0.8 km
Lagebeschreibung
Oldsummit den Dörfern Toftum und Klintum vereint, ist ganz besonders ruhig und die Wahlheimat vieler Künstler und Kunsthandwerker. Es liegt direkt an den Marschen und ist der ideale Ausgangspunkt für Wanderungen und Radausflüge Richtung Vogelschutzgebiet. Viele Bauernhöfe, Friesenwälle, urige Reetdachhäuser und eine alte Mühle machen Oldsum so liebenswert
Rundumansicht
Ausstattung
Die Küche ist vollständig ausgestattet. Auch eine Spülmaschine ist vorhanden .Der kleine Balkon, sowie die Sitzecke verleihen der Küche einen gemütlichen Charakter.Natürlich erhalten Sie bei uns frische Milch und Eier direkt vom Erzeuger.
Außenbereich
Unser Bauernhofbefindet sich in Dorflage. Der große Garten mit Liegewiese und Kinderspielecke steht ihnen jeder Zeit zur Verfügung. Der Hofhund und die Katzen erobern schnell die Kinderherzen. Für ihren PKW ist ein Parkplatz am Haus vorhanden und für unsere Gäste stehen zwei Fahrräder bereit.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf 6 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.01.2009 - 31.05.2009 | Nebensaison |
51.00 €
|
|
| 01.06.2009 - 30.09.2009 | Hauptsaison |
69.00 €
|
|
| 01.10.2009 - 31.12.2009 | Nebensaison |
51.00 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
Für einen genauen Preis nehmen Sie hier Kontakt zum Vermieter auf!
|
Die Preise liegen je nach Personenzahl und Saison von 51€ bis 69€ . |
| März 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juni 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juli 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 11.02.2010

Warum nicht auch gleich den Mietwagen dazu buchen?
Haben Sie Ihre passende Unterkunft auf Föhr schon gefunden? Dann buchen Sie doch auch gleich Ihren Mietwagen auf Föhr dazu und erfahren Sie die interessanten und vielfältigen Orte der Region.



Zurück