Objektnummer: 257
Hüs Klantem, Wohnung 04
Haus 151, 25938 Oldsum
Das Ferienappertementhaus "Hüs Klantem" liegt in dem reizvollen idyllischen Friesendorf Oldsum.
Wer auf der Nordseeinsel Föhr ein hübsches und gemütliches Friesendorf sucht, der findet irgendwann Oldsum.
Hier findet man Ruhe und Gemütlichkeit
Wer auf der Nordseeinsel Föhr ein hübsches und gemütliches Friesendorf sucht, der findet irgendwann Oldsum.
Hier findet man Ruhe und Gemütlichkeit
Maximale Personenanzahl:
6 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
55 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
km zum Strand:
1.7 km
km zum Ortszentrum:
0.4 km
km zum Flughafen:
13 km
km zum Supermarkt:
0.5 km
Lagebeschreibung
Die DG-Whg. im Ferienappartementhaus "Hüs Klantem" liegt zentral im Ortskern in Oldsum. Bäcker, Kaufmann, Cafés, Restaurant, Souvenirläden, Töpferei und der dorfeigene Kinderspielplatz liegen nur wenige Gehminuten entfernt.
Rundumansicht
Ausstattung
Rustikal ausgestattete Ferienwohnung mit Sat-Dig-Farbfernseher, Videoabspielgerät, Radio, Haarfön, Toaster etc.Wohnzimmer mit 2 Schlafsesseln und integrierter Einbauküche mit Sitzgelegnehiet,
Geschirrspüler, Mirkowelle, Kaffemaschine, Wasserkocher, Pütt und Pann etc.
2 Schlafzimmer ( 1 DB & 2 EB ), ein Duschbad,
Wohn- / Eßbereich und SZ mit Laminat ausgelegt, Bad gefliest
Außenbereich
Für Fahrräder, Gartenliegen, Gartenmöbel, Kinderwagen etc. ist ein Abstellraum auf dem Grundstück vorhanden.Für Ihren PKW steht Ihnen ein Parkplatz auf dem Grundstück zur Verfügung.
Ein sep. Terrassenplatz mit Sichtschutzwänden und Gartenmöbeln steht zur Verfügung.
Besonderes
Die Gestellung von Bettwäsche und Handtüchern ist natürlich als Einmalausstattung im Preis enthalten.Für Ihre anfallende Wäsche befinden sich Waschmaschine und Wäschetrockner mit Münzbetrieb im Nachbarhaus.
Der große dorfeigene Kinderspielplatz befindet sich in unmittelbarer Nähe des Hauses.
Bei Bedarf werden Kinderhochstuhl und Kinderbett kostenlos gestellt.
Allgemeine Informationen
Die aufgeführten Preise verstehen sich inkl. der Einmalgestellung von Bettwäsche und Handtüchern. Der Stromverbrauch, die Wasserkosten und die Heizkosten sind mit der Tagesmiete abgegolten.Bei der Buchungsbestätigung wird eines Anzahlung von 25% des Gesamtmietpreises zzgl. der einmaligen Grundmiete fällig.
Der Restbetrag ist bis 4 Wochen vor Anreise zu zahlen.
In der Zeit vom 01.11.2010 bis 20.12.2010 und vom 08.01.2011 bis 24.03.2011 haben wir unsere Rabatte im Angebot.
In dieser Zeit beträgt der Tagesmietpreis nur 25,- €.
Es soll ein Angebot für "Alle" sein, die Föhr noch nicht kennen und
vielleicht nur mal ein Wochenende (z.Bsp. Freitag bis Sonntag) schnuppern möchten. Es soll aber auch ein Angebot für "Alle" sein, die die Insel schon kennen und mal wieder ein paar Tage dort verbringen möchten um auszuspannen, um die Ruhe zu genießen und sich erholen wollen.
Die Mindestmietzeit während der Nebensaison beträgt 2 Nächte.
Die Rabatte gelten nicht für die einmalige Grundmiete.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 6 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 25.03.2010 - 15.06.2010 | C-Vorsaison |
45.00 €
|
2 Nächte |
| 16.06.2010 - 30.06.2010 | B-Zwischensaison |
55.00 €
|
2 Nächte |
| 01.07.2010 - 31.08.2010 | A-Hauptsaison |
70.00 €
|
5 Nächte |
| 01.09.2010 - 14.09.2010 | B-Zwischensaison II |
55.00 €
|
2 Nächte |
| 15.09.2010 - 31.10.2010 | C-Nachsaison |
45.00 €
|
2 Nächte |
| 01.11.2010 - 20.12.2010 | D-Restzeiten II |
35.00 €
|
2 Nächte |
| 21.12.2010 - 07.01.2011 | B-Zwischensaison III |
55.00 €
|
2 Nächte |
| 08.01.2011 - 24.03.2011 | D-Restzeiten I |
35.00 €
|
2 Nächte |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Endreinigung für bis zu 2 Personen = 30,- € Endreinigung für 3 Personen = 36,- € Endreingung ab 4 Personen = 10,- € / Person pro Haustier = 10,- € / Tier |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 07.09.2010
Eigene Bewertung verfassen





Zurück