Objektnummer: 168
Ferienwohnungen Haus Flor
Haus 22, 25938 Oldsum
Behagliche Ferienwohnung mit Komfort im Friesenhaus. Wir bieten Ihnen persönliche Betreuung und sind stets um Ihr Wohl bemüht!
Bewußt K E I N E S T E R N E , überzeugen Sie sich bitte selbst!!
Bewußt K E I N E S T E R N E , überzeugen Sie sich bitte selbst!!
Maximale Personenanzahl:
5 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
90 m²
Anzahl der Räume:
4 Zimmer
km zum Strand:
0.8 km
Lagebeschreibung
Unser Haus liegt im historischen Orsteil von Oldsum. In unmittelbarer Nähe befindet sich der EDEKA-Markt, ein Restaurant,urige und schöne Cafe`s,Galerien und
ein Fahrradverleih.Die Wohnung ist komfortabel und allergikergerecht,also hygienisch und sauber (Holz-u.Fliesenfußböden)ausgestattet.
Rundumansicht
Ausstattung
Unten wohnen, oben schlafen, bis zu 5 Personen, aufgeteilt in Flur, Du/WC, große, voll einger. Küche mit Geschirrspüler,Microw.,Wohnstube mit Sat-TV,kostenl.Telefon, Radio,DVD u.WLAN-Möglichkeit und insgesamt 3 Schlafzimmer.
Außenbereich
Es besteht ein dir. Zugang zurTerasse mit Gartenmöbeln,Liegestühlen und Strandkorb. Sichere u. trockene Unterstellmöglichkeit für Ihre Räder u. ausreichender Parkplatz für den PKW.
Besonderes
Wohnen unter einem Reetdach ist schon etwas Besonderes! Einfach mal ausprobieren!
Allgemeine Informationen
Wir bevorzugen Nichtraucher und bieten Waschmaschinen-und Trocknerbenutzung gegen Gebühran.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf 4 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 20.12.2009 - 10.01.2010 | Weihnachten-Neujahr |
68.00 €
|
|
| 10.01.2010 - 31.03.2010 | Zwischensaison |
53.00 €
|
|
| 01.04.2010 - 15.06.2010 | Nebensaison |
63.00 €
|
|
| 16.06.2010 - 10.09.2010 | Hauptsaison |
80.00 €
|
|
| 11.09.2010 - 15.10.2010 | Frühherbst |
63.00 €
|
|
| 16.10.2010 - 19.12.2010 | Spätherbst |
53.00 €
|
|
| 20.12.2010 - 10.01.2011 | Weihnachten-Neujahr |
68.00 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
Für einen genauen Preis nehmen Sie hier Kontakt zum Vermieter auf!
| Es entstehen k e i n e weiteren Kosten !! |
| März 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juni 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juli 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 02.03.2010

Warum nicht auch gleich den Mietwagen dazu buchen?
Haben Sie Ihre passende Unterkunft auf Föhr schon gefunden? Dann buchen Sie doch auch gleich Ihren Föhr Mietwagen dazu und erfahren Sie die interessanten und vielfältigen Orte der Region.



Zurück