Objektnummer: 30326
Buurnstrat 18, Wohnung 4
Buurnstrat 18, 25938 Oevenum
2009 komplett renovierte Ferienwohnung in ruhiger Lage mit Terrasse und Gartennutzung für 2 Personen, gern auch mit Haustier. Komfortable Ausstattung.
Nähere Information: www.barella-föhr.de
Nähere Information: www.barella-föhr.de
Maximale Personenanzahl:
2 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
40 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
km zum Strand:
4.0 km
km zum Ortszentrum:
0.4 km
km zum Supermarkt:
0.4 km
Lagebeschreibung
Das Ferienhaus mit 3 Ferienwohnungen liegt an einer ruhigen Nebenstraße im Friesendorf Oevenum auf der Insel Föhr.
Rundumansicht
Ausstattung
Die Wohnung hat einen separaten Eingang. Im vorderen Bereich befindet sich der Wohn-/ Essbereich mit komplett ausgestatteter Küche im Land-hausstil. Der Wohnbereich ist ausgestattet mit Sat-TV, DVD-Player, Wii-Spielkonsole, Kompaktanlage und Ledercouch. Das Schlafzimmer ist ausgestattet mit einem Doppelbett und Kleiderschrank sowie einem 2. Fernseher. Das Bad ist grosszügig und modern mit Fußbodenerwärmung auch in der barrierefreien Dusche mit Echtglas-Duschtrennwand.
Außenbereich
Separate Süd-Terrasse mit Gartenmöbeln und Strandkorb.Stellplatz am Haus.
Besonderes
Raucher werden gebeten auf der Terrasse zu rauchen.Waschm. u. Trockener stehen im sep. Nebenhaus und können gegen geringe Gebühr genutzt werden.Ihre Fahrräder dürfen Sie in der Garage unterstellen.
Allgemeine Informationen
In Oevenum befinden sich ein Einkaufsladen, ein Bäcker mit Café, zwei Restaurants, ein Teeladen, eine Töpferei und ein Fahrradverleih. Darüber hinaus können Sie das landwirtschaftliche Museum besuchen. Während der Saison findet wöchentlich der Dorfmarkt und an verschiedenen Samstagen der Handwerkermarkt statt. Nutzen Sie das Fahrradwegnetz für weitere Ausflüge über die Insel.
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 31.12.2010 - 15.06.2011 | Nebensaison | 1 Woche |
55,00 €
|
|
| 15.06.2011 - 15.09.2011 | Hauptsaison | 1 Woche |
75,00 €
|
|
| 15.09.2011 - 15.06.2012 | Nebensaison | 1 Woche |
55,00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Buchungsgebühr | einmalig |
10,00 €
|
obligatorisch |
| Haustiere | einmalig |
10,00 €
|
obligatorisch |
Zusätzliche Preisinformationen
| Bei Ihrer Anreise sind die Betten selbstverständlich bezogen und die Handtücher liegen bereit. Bei einer Verweildauer unter 7 Nächten fällt ein Kurzreisezuschlag von 47,- Euro an |
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 29.01.2012
Eigene Bewertung verfassen





Zurück