Objektnummer: 30171
Haus Wohlackerum 2-5 Pers. 2 Duschbäder
Wohlackerum Haus Wohla, 25938 Oevenum
Neu renoviert und möbliert ,optimaler Ausgangspunkt für Rad und Wandertouren .
Maximale Personenanzahl:
5 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
75 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
km zum Ortszentrum:
0.3 km
km zum Supermarkt:
0.3 km
Lagebeschreibung
An der Marsch optimaler Ausgangspunkt für Rad und Wandertouren .Nur 3 km von Wyk entfernt über einem Fahrradweg in etwa 15 min . erreichbar
Rundumansicht
Ausstattung
2007und 2010 Neu renoviert und möbliert DG Wohnung in Komfortabler Ausstattung:Flachbildferneher 81 cm Bildschirm
Geschirrspüler Waschmaschine ,Trockner.....
NEU mit KAMIN und 2.Flachbild- TV im 3 Bettschlafzimmer
Bettwäsche
1 Dusch und 2 Handtücher pro Person und Woche liegen für Sie bereit .
Außenbereich
Terrasse mit Holzgartenmöbeln ,Grill ,großer Garten mit Spielmöglichkeiten für die Kleinen.Parkplatz Unterstellmöglichkeit für Fahrräder
Besonderes
Ideal auch für 4 Erwachsen da zu jedem Schlafzimmer ein Duschbad zur Verfügung steht .Eine Vielzahl an Gesellschaftsspielen steht Ihnen zur Verfügung .
Es steht ein Fahrradanhänger für Hunde bereit !Bitte um Anmeldung da nur ein Anhänger für zwei Wohnungen zur Verfügung steht !
Nun steht Ihnen auch ein Fahrradanhänger /Jogger für Kinder zur Verfügung !!
Allgemeine Informationen
BEACHTEN SIE AUCH UNSERE NEUE EG-FERIENWOHNUNG SIEHE LINKS
BEI LAST MINUTE BUCHUNG und über Feiertage
MINDESTBUCHUNG 7 Tage
Ostern, Pfingstferien und über Feiertage mind. 1 Woche
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 4 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 5.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 09.01.2011 - 16.04.2011 | Winter | 5 Nächte |
50,00 €
|
|
| 16.04.2011 - 01.05.2011 | Ostern | 1 Woche |
65,00 €
|
|
| 01.05.2011 - 10.06.2011 | Nebensaison | 1 Woche |
55,00 €
|
|
| 10.06.2011 - 30.06.2011 | Pfingsten | 1 Woche |
65,00 €
|
|
| 30.06.2011 - 11.09.2011 | Hauptsaison | 2 Wochen |
75,00 €
|
|
| 11.09.2011 - 01.10.2011 | Nebensaison | 1 Woche |
55,00 €
|
|
| 01.10.2011 - 31.10.2011 | Herbst | gesamte Saison |
65,00 €
|
|
| 31.10.2011 - 20.12.2011 | Winter | gesamte Saison |
50,00 €
|
|
| 20.12.2011 - 31.12.2011 | Weihnachten/ Sylvester | 1 Woche |
75,00 €
|
|
| 31.12.2011 - 07.01.2012 | Weihnachten / Silvester | 1 Woche |
75,00 €
|
|
| 07.01.2012 - 31.03.2012 | Winter | 5 Nächte |
50,00 €
|
|
| 31.03.2012 - 14.04.2012 | Ostern | 1 Woche |
65,00 €
|
|
| 14.04.2012 - 17.05.2012 | Nebensaison | 5 Nächte |
55,00 €
|
|
| 17.05.2012 - 09.06.2012 | Pfingsten | 1 Woche |
65,00 €
|
|
| 09.06.2012 - 30.06.2012 | Nebensaison | 5 Nächte |
55,00 €
|
|
| 30.06.2012 - 08.09.2012 | Hauptsaison | 2 Wochen |
75,00 €
|
|
| 08.09.2012 - 29.09.2012 | Nebensaison | 5 Nächte |
55,00 €
|
|
| 29.09.2012 - 03.11.2012 | Herbstferien | 1 Woche |
65,00 €
|
|
| 03.11.2012 - 22.12.2012 | Winter | 5 Nächte |
50,00 €
|
|
| 22.12.2012 - 05.01.2013 | Weihnachten/Silvester | 1 Woche |
75,00 €
|
Aktuelle Last-Minute Angebote für diese Ferienunterkunft
| Angebot von | Angebot bis | Person(en) | Mietpreis pro Nacht |
|---|---|---|---|
| 29.02.2012 | 14.03.2012 | 4 | 45,00 € |
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Endreinigung | einmalig |
50,00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Preise: Inkl . Bettwäsche , Handtücher Für 5 Person 5 .-€ aufpreis je Übernachtung |
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 25.01.2012
Eigene Bewertung verfassen





Zurück