Objektnummer: 30510
Haus Nieblum - Wohnung Strungud
Greveling 3, 25938 Nieblum
Willkommen bei Landleben auf Föhr
Unsere Wohnung Strungud, die wir 2010 liebevoll neu eingerichtet haben, lädt in unmittelbarer Nähe zum Wasser zum Strandgut sammeln ein. Aus unserem Garten gelangen Sie direkt auf den Deich und an den Sandstrand.
Unsere Wohnung Strungud, die wir 2010 liebevoll neu eingerichtet haben, lädt in unmittelbarer Nähe zum Wasser zum Strandgut sammeln ein. Aus unserem Garten gelangen Sie direkt auf den Deich und an den Sandstrand.
Maximale Personenanzahl:
2 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
52 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
Lagebeschreibung
Gemütliches Reetdachhaus, hier finden Sie Ruhe und Erholung abseits von Hektik und Lärm zwischen Strand- und Golfplatz. Es erwartet Sie ein Urlaub wie er schöner nicht sein kann. Genießen Sie einen traumhaften Urlaub am Greveling in unmittelbarer Strandlage, 25 m zum Meer. Den Golf-Club Föhr erreichen Sie in wenigen Gehminuten.
Rundumansicht
Ausstattung
Die Wohnung Strungud ist eine wunderschöne, großzügige, helle Souterrain-Ferienwohnung für 1 – 2 Personen mit Tageslicht in allen Räumen und Ausrichtung nach Süden und Südwesten.Das gemütliche Wohnzimmer, das zum Musik hören, Lesen oder Fernsehen einlädt oder das zum Träumen schöne Schlafzimmer. In der gut ausgestatteten Küche können Sie das Essen ganz nach Ihrem Geschmack zubereiten....
Außenbereich
Darüber hinaus verfügt sie als Einliegerwohnung über einen eigenen Zugang, eine möblierte Terrasse mit Südausrichtung sowie einen Parkplatz auf dem Grundstück.
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 15.01.2012 - 15.03.2012 | Vorsaison | 5 Nächte |
65,00 €
|
|
| 15.03.2012 - 15.06.2012 | Nebensaison | 5 Nächte |
75,00 €
|
|
| 15.06.2012 - 15.09.2012 | Hauptsaison | 5 Nächte |
95,00 €
|
|
| 15.09.2012 - 01.11.2012 | Nebensaison | 5 Nächte |
75,00 €
|
|
| 01.11.2012 - 15.12.2012 | Vorsaison | 5 Nächte |
65,00 €
|
|
| 15.12.2012 - 15.01.2013 | Nebensaison | 5 Nächte |
75,00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Endreinigung | einmalig |
80,00 €
|
obligatorisch |
| Wäschepaket | einmalig pro Person |
15,00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Das Wäschepaket ist ab dem 16. Tag im Preis enthalten. Bei einer Buchung unter 5 Nächten erheben wir einen Kurzbucherzuschlag in Höhe von 50,00 €. |
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Februar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| März 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 04.05.2012
Eigene Bewertung verfassen





Zurück