Objektnummer: 30153
Am Alten Landhaus
Bi de Süd 21, 25938 Nieblum
Zentral im schönen Friesendorf Nieblum auf der Insel Föhr gelegen finden Sie unsere Ferienwohnung im OG eines Einfamilienhauses. Etwas abseits vom Trubel der Hauptstraße können Sie hier Ihren Urlaub in aller Ruhe genießen. Highlight:Riesige Badewanne
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
85 m²
Anzahl der Räume:
5 Zimmer
km zum Strand:
0.8 km
km zum Ortszentrum:
0.3 km
Lagebeschreibung
Das Haus liegt im Zentrum des schönen Friesendorfes Nieblum auf der Insel Föhr.Etwas abseits vom Trubel wohnen Sie in einer Nebenstraße. Trotzdem sind Sie in nur wenigen Minuten im Ortskern oder auch am schönen Badestrand von Nieblum, der mit seichtem Wasser und wenig Wellebn optimal für KInder geeignet ist. Hier gibt es auch eine Windsurfing-Schule.
Rundumansicht
Ausstattung
Die komplette Wohnung wurde im Frühjahr 2006 renoviert und neu eingerichtet. In modernem Landhaus-Stil finden Sie alles, was das Herz begehrt. Und sollte einmal etwas fehlen, sagen Sie uns einfach bescheid!
Außenbereich
Der zum Haus gehörige Garten bietet genug Platz für die Kinder zum Spielen. Außerdem haben Sie hier eine gemütliche Holz-Gartenmöbel-Gruppe, an der Sie in aller Ruhe lesen, frühstück oder ausspannen können.Kleine Besonderheit ist Melissa, unsere Schildkröte, die vor allem bei Kindern für Begeisterung sorgt!
Besonderes
Absolutes Highlight der Wohnung ist die große 2-Personen-Badewanne, die einen erlebnisreichen Tag auf Föhr zu einem gemütlichen Ende verhelfen kann.
Allgemeine Informationen
im Interesse aller Gäste ist in unserer Wohnung Rauchverbot. Hunde sind leider auch nicht gestattet.
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 4 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 08.01.2011 - 19.03.2011 | Nebensaison | 3 Nächte |
55,00 €
|
|
| 19.03.2011 - 25.06.2011 | Vorsaison | 3 Nächte |
75,00 €
|
|
| 25.06.2011 - 10.09.2011 | Hauptsaison | 1 Woche |
99,00 €
|
|
| 10.09.2011 - 29.10.2011 | Nachsaison | 1 Woche |
75,00 €
|
|
| 29.10.2011 - 24.12.2011 | Nebensaison | 3 Nächte |
55,00 €
|
|
| 24.12.2011 - 07.01.2012 | Wintersaison | 3 Nächte |
75,00 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
| zusätzlich fällt noch die Kurtaxe an. Diese beträgt abhängig von der Reisezeit 1,50-2,60 Euro |
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 26.01.2012
Eigene Bewertung verfassen





Zurück