Objektnummer: 30563
Deichhof - Wohnung 06
Großdunsum 06, 25938 Dunsum
Das reetgedeckte friesische Wohnhaus aus dem Jahr 1898 wurde 2007 vollständig renoviert. Im Erdgeschoss finden Sie auf 42 qm ein idealen Ort für romantische Ferien zu zweit! Genießen Sie den herrlichen Sonnenuntergang von der Terrasse aus.
Maximale Personenanzahl:
2 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
42 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
km zum Strand:
2.0 km
km zum Ortszentrum:
2.0 km
km zum Bahnhof:
14.0 km
km zum Supermarkt:
2.0 km
km zum Nahverkehr:
0.2 km
Lagebeschreibung
Dunsum - im Gegensatz zu Klein-Dunsum auch „Groß-Dunsum“ genannt - liegt im Westen der Insel nicht weit vom Deich entfernt. Von hier aus starten die Wattwanderungen nach Amrum. Hier gibt es auch die schönsten Sonnenuntergänge der Insel. Der kleine Ort hat weniger als 100 Einwohner und einen ausgeprägten landwirtschaftlichen Charakter. Im Watt nördlich von Dunsum liegt der Baalk-Stian, ein großer Findling, der in einem Ort gelegen hatte, der von einer Sturmflut zerstört wurde. Der Sage nach soll ein Schatz unter ihm verborgen sein; er wurde jedoch nie gefunden.
Der Ortsname bedeutet Donnis Siedlung.
Als Teil von Westerland Föhr gehörte Dunsum zu den königlichen Enklaven und war dem Königreich Dänemark direkt angehörig, während Osterland Föhr mit Wyk zum Herzogtum Schleswig gehörte. Erst nach Dänemarks Verlust von Schleswig an Preußen kam auch Dunsum 1864 an Schleswig-Holstein.
Rundumansicht
Ausstattung
Die geschmackvoll und liebevoll eingerichtete Wohnung besteht aus einem Schlafzimmern und einem Wohnraum. Im gemütlichen Wohnraum finden Sie Satelliten-TV, Flachbild-TV, Radio-und CD- und Player.
Die Küche ist ausgestattet mit Geschirrspüler, Mikrowelle. Auch das Bad glänzt mit moderner Ausstattung.
Außenbereich
Auf der zur Wohnung gehörenden Terrasse befinden sich Gartenmöbel und ein Strandkorb. Im Außenbereich steht Ihnen weiterhin eine Liegewiese und ein Grillplatz zur gemeinschaftlichen Nutzung zur Verfügung.
Abstellmöglichkeiten für Fahrräder und Pkw sind vorhanden.
Besonderes
Im Waschhaus steht Ihnen gegen Gebühr eine Waschmaschine und ein Trockner zur Verfügung.
Allgemeine Informationen
In ca.500 m erreichen Sie bereits das Meer. Zum Badestrand legen Sie ca. 2 km zurück. Die Wohnung kann durch eine Verbindungstür mit der Wohnung Nr. 6 verbunden werden. So kann auch ein wunderschöner Urlaub mit Freunden oder der gesamten Familie verbracht werden.
Preisinformationen
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 10.09.2011 - 22.10.2011 | Zwischensaison | 5 Nächte |
56,00 €
|
|
| 22.10.2011 - 17.12.2011 | Nebensaison | 5 Nächte |
44,00 €
|
|
| 17.12.2011 - 07.01.2012 | Zwischensaison | 1 Woche |
56,00 €
|
|
| 07.01.2012 - 24.03.2012 | Nebensaison | 5 Nächte |
44,00 €
|
|
| 24.03.2012 - 23.06.2012 | Zwischensaison | 1 Woche |
56,00 €
|
|
| 23.06.2012 - 09.09.2012 | Hauptsaison | 1 Woche |
72,00 €
|
|
| 09.09.2012 - 28.10.2012 | Zwischensaison | 1 Woche |
56,00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Bettwäsche | einmalig pro Person |
12,00 €
|
obligatorisch |
| Buchungsgebühr | einmalig |
15,00 €
|
obligatorisch |
| Endreinigung | einmalig |
50,00 €
|
obligatorisch |
| Haustiere | pro Nacht |
5,00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Bettwäsche und Handtücher ab einem Aufenthalt von 7 Tagen inclusive. |
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Februar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| März 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 10.05.2012
Eigene Bewertung verfassen





Zurück