Objektnummer: 69
Wohnung 1, unter Reet, strandnahe
Noorderwoi 10, 25938 Borgsum
Unser Bauernhof liegt inmitten von Wiesen und Feldern unweit der Lembecksburg. Von hier aus haben Sie einen idealen Ausgangspunkt für herrliche Touren über die ganze Insel, ob zu Fuß oder mit dem Rad. Der Strand ist in wenigen Gehminuten erreichbar.
Maximale Personenanzahl:
5 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
54 m²
Anzahl der Räume:
4 Zimmer
km zum Strand:
0.8 km
km zum Ortszentrum:
0.3 km
Lagebeschreibung
Unser Bauernhof liegt unweit der Lembecksburg am Rande von Borgsum In unmittelbarer Nähe finden Sie Bäcker, Cafes,Restaurant, Bushaltestelle,Reitstall, Fahrradverleih. Zwei Seiten vom Hof sind von Wiesen umgeben wo man schon Morgens je nach Jahreszeit Rinder, Schafe oder Pferde beim grasen beobachten kann. Zur Straße wird der Hof durch einen 1000m² großen Garten geschützt, und ist daher sehr ruhig.
Rundumansicht
Ausstattung
Das gesamte Wohngebäude stammt aus dem Jahre 2003. Unsere Wohnungen sind alle mit Bodenfliesen ausgestattet,sind alle hell und modern eingerichtet. In allen Wohnungen sind KompletteKüchenzeilen vorhanden mit 4 Platten, Kühlschrank,Backofen, Geschirrspüler. Auf Anfrage wird auch eine Mikrowelle gestellt. Desweiteren ist für unsere Gäste ein Waschraum mit Waschmaschine und Trockner vorhanden. Auch sind Kinderbetten und Kinder Hochstuhl vorhanden.
Außenbereich
Auf dem Hof sind mehrere Terrassen,auch stehen eine große Auswahl von Gartenmöbel zur Verfügung.Parkplätze und Fahrrad Unterbringung gibt es zur Genüge. In unserem 1000m² großen Garten, haben Kinder die Möglichkeit, sich so richtig aus zu toben. Es befinden sich Sandkiste und Schaukel im Garten. Der Hof gleicht einem Streichelzoo, hier könne Kinder den Tieren richtig nahe kommen und diese kennen lernen.
Besonderes
Ihre Haustiere könne Sie gerne mit in dem Urlaub nehmen, auch Ihr Pferd ist hier bestens aufgehoben, einzige Bitte um vor Absprache darüber.Waschmaschine und Trockner, diese werden separat mit 2,50€ pro Gebrauch abgerechnet
Die Endreinigung wird separat mit 50€ abgerechnet, mit Haustiere 60€.
Kurtaxe wird extra abgerechnet.
Allgemeine Informationen
Mindestaufenthalt 4 Nächte
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 5 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 21.12.2009 - 06.01.2010 | Weihnachten/Silvester |
80.00 €
|
|
| 07.01.2010 - 15.05.2010 | Nebensaison |
70.00 €
|
4 Nächte |
| 16.05.2010 - 16.09.2010 | Hauptsaison |
90.00 €
|
4 Nächte |
| 17.09.2010 - 20.12.2010 | Nebensaison |
70.00 €
|
4 Nächte |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Bei Haustieren die in der Wohnung nicht untergebracht werden können, wenden sie sich an uns. |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 25.08.2010
Eigene Bewertung verfassen





Zurück