Objektnummer: 30152
Hof Martens, grosse Wohnung
Borigwoi 8, Borgsum
"Ferien auf dem Bauernhof"
Moin,moin,
wir freuen uns ihnen unsere reetgedeckte Friesenhaushälfte vorstellen zu dürfen.
Moin,moin,
wir freuen uns ihnen unsere reetgedeckte Friesenhaushälfte vorstellen zu dürfen.
Maximale Personenanzahl:
8 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
130 m²
Anzahl der Räume:
7 Zimmer
km zum Strand:
0.8 km
km zum Ortszentrum:
0.4 km
Lagebeschreibung
Unser neu renoviertes Friesenhaus liegt an einer ruhigen Seitenstrasse am Ortsende von Borgsum, umgeben von einen über 1000 qm großen Garten.Sie erreichen nach wenigen Gehminuten einen Bäcker, Cafe, Kneipe, Imbiß mit Bowlingbahn, Fahrradverleih, Hofladen und Bushaltestelle
Rundumansicht
Ausstattung
Unsere grosse Ferienwohnung ist hell und freundlich eingerichtet.Im Erdgeschoss befindet sich die Wohnküche, ein Bad und ein Schlafzimmer mit
Doppel- und Kinderbett.Im Obergeschoss ist ein zweiter Wohnbereich, ein Bad, ein Schlafzimmer mit Doppelbett sowie ein Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten.Von hier führt eine Treppe zum Hems mit vier weiteren Einzelbetten (Dachschräge).
Außenbereich
Terrasse mit Sitzmöbeln und Sonnenliegen. Großer sonniger Garten mit vielen Sport- und Spielmöglichkeiten.Parkplatz am Haus, Fahrradgarage vorhanden
Besonderes
Unser Bauernhof ist ein Milchviehbetrieb mit Kühen, Kälbern, Katzen, Hund und Meerschweinchen
Allgemeine Informationen
Mindestaufenthalt 7 TageKeine Haustiere!
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 4 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 10.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 01.01.2012 - 01.05.2012 | Nebensaison | 1 Woche |
90,00 €
|
|
| 01.05.2012 - 30.09.2012 | Hauptsaison | 1 Woche |
100,00 €
|
|
| 30.09.2012 - 31.12.2012 | Nebensaison | 1 Woche |
90,00 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
|
Bettwäsche, Handtücher, Endreinigung, Kurtaxe u. tägl. frische Milch inklusive. Kostenlose Internetnutzung ist über W-lan möglich. Waschmaschine und Trockner gegen Gebühr |
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 18.11.2011
Eigene Bewertung verfassen
Nickname
Datum
Sterne
Reisezeitraum
Details
switzer-mouse
28.06.2011 19:53:17
11.06.2011 - 18.06.2011





Zurück