Objektnummer: 30082
Wyk-Boldixum, Dörpstraat 9 Schwimmbad
Dörpstraat 9, 25938 Boldixum
Mit Schwimmbad! Gemütl. Komfortwhg. für 2-4 Personen unter Reet!
Mit SCHWIMMBAD, Heißluftsauna, Dampfsauna, und Solarium im Kellergeschoß des Hauses (direkt durch den Hausflur zu erreichen!).Gerade frisch gestrichen und mit neuem Fußboden versehen.
Mit SCHWIMMBAD, Heißluftsauna, Dampfsauna, und Solarium im Kellergeschoß des Hauses (direkt durch den Hausflur zu erreichen!).Gerade frisch gestrichen und mit neuem Fußboden versehen.
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
44 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
km zum Strand:
2.0 km
km zum Ortszentrum:
1.3 km
km zum Flughafen:
4 km
km zum Supermarkt:
1.3 km
Lagebeschreibung
Am Ortsrand von Wyk im schöner und insetypischer, ruhiger Lage (unter Reet). Direkt an der Marsch gelegen und doch nur ein kurzer Fußweg bis zum Ort oder Strand.Bis zum nächsten sehr guten Speiselokal (Störtebeker) sind es nur ein paar Schritte. Genießen Sie dort zum Beispiel zartes Salzwiesenlamm!
Rundumansicht
Ausstattung
Gemütlich eingerichtete Komfortwohnung mit:- Flur (Garderobe)
- 1 Schlafzimmer mit Doppelbett
- Wohnzimmer mit Couch-Garnitur und zusätzlicher Schlafcouch
- vollständiger Küchenbereich (gr. Eßtisch) dem Wohnzimmer angeschlossen
- Duschbad mit WC und Waschtisch (Fenster)
Ab März 2009:
- neuer Fußboden im Flur, Wohnzimmer und Schlafzimmer
- kostenloser Internet-Zugang und Telefon-Zugang ins dt. Telekom-Netz (Anschluß im Wohnz.)
- Wände und Decken neu gestrichen
Außenbereich
Terrassenplatz im Garten (mit eigenem Strandkorb), Gartentisch mit Gartenstühlen, Sonnenschirm usw. / Parkplatz am Haus / Fahrradständer vorhanden / Abstellraum im Keller (z. B. für Räder, Dachgepäckträger usw.) / Spielplatz mit Sandkiste, Schaukel/Klettergerüst, Wipppferd, Rasenfläche zum Spielen
Besonderes
Freizeitanlage im Haus (SCHWIMMBAD, Heißluftsauna, Dampsauna, Solarium, usw.) ist direkt durch den Hausflur zu erreichen.Das Wasser ist immer auf 28 Grad erwärmt und ozongereinigt!
In der Freizeitanlage befindet sich außerdem eine Gäste-Bücherei.
Falls Sie mit mehreren Familien anreisen möchten? Im gleichen Haus und im Nebenhaus befinden sich noch vier weitere Wohnungen in meiner Vermietung (darunter auch eine allergikerfreundliche Wohnung, zwei Erdgeschosswhg.)!
Darüberhinaus kann ich Ihnen in unmittelbarer Nachbarschaft oder auch in anderen Lagen schöne Ferienwohnungen anbieten!
Allgemeine Informationen
Auch Ihr Hund ist hier, ohne Zusatzkosten, herzlich willkommen!
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 5.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 07.01.2012 - 30.03.2012 | Jahresanfang - Ostern | 4 Nächte |
45,00 €
|
|
| 30.03.2012 - 13.04.2012 | Osterzeit 2012 | 1 Woche |
60,00 €
|
|
| 13.04.2012 - 30.04.2012 | Zwischensaison | 4 Nächte |
45,00 €
|
|
| 30.04.2012 - 22.06.2012 | Zwischens./Frühsommer | 1 Woche |
60,00 €
|
|
| 22.06.2012 - 01.09.2012 | Hochsaison 2012 | 1 Woche |
85,00 €
|
|
| 01.09.2012 - 02.11.2012 | Zwischens./Herbst | 5 Nächte |
60,00 €
|
|
| 02.11.2012 - 23.12.2012 | Nebensaison Winter | 3 Nächte |
45,00 €
|
|
| 23.12.2012 - 05.01.2013 | Weihn./Sylvester | 1 Woche |
60,00 €
|
Aktuelle Last-Minute Angebote für diese Ferienunterkunft
| Angebot von | Angebot bis | Person(en) | Mietpreis pro Nacht |
|---|---|---|---|
| 06.02.2012 | 20.02.2012 | 4 | 44,00 € |
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Bettwäsche | einmalig |
0,00 €
|
obligatorisch |
| Buchungsgebühr | einmalig |
0,00 €
|
obligatorisch |
| Endreinigung | einmalig |
52,00 €
|
obligatorisch |
| Garage / Parkplatz | einmalig |
0,00 €
|
obligatorisch |
| Kinderbett | einmalig |
0,00 €
|
obligatorisch |
| Kinderhochstuhl | einmalig |
0,00 €
|
obligatorisch |
| Wäschepaket | einmalig pro Person |
12,00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Wäschepakete sind ab 7 Tagen Aufenthalt enthalten. Last-Minute-Preise gelten in der Regel für eine Buchung ab 7 Tagen Aufenthalt. |
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 05.02.2012
Eigene Bewertung verfassen
Nickname
Datum
Sterne
Reisezeitraum
Details
Fantastischen Vier
08.01.2012 17:09:40
26.12.2011 - 03.01.2012





Zurück