Objektnummer: 30505
Haus Alkersum - Wohnung Kurnkoomer
Süderweg 4, 25938 Alkersum
Willkommen bei Landleben auf Föhr
Unsere Wohnung Kurnkoomer ist ein gemütlich eingerichtetes Feriendomizil. Auf einer Wohnfläche von 60 m² steht unseren Gästen ein Wohnzimmer, 2 Schlafzimmer, eine innenliegende Küche sowie Duschbad/WC zur Verfügung.
Unsere Wohnung Kurnkoomer ist ein gemütlich eingerichtetes Feriendomizil. Auf einer Wohnfläche von 60 m² steht unseren Gästen ein Wohnzimmer, 2 Schlafzimmer, eine innenliegende Küche sowie Duschbad/WC zur Verfügung.
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
60 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
Lagebeschreibung
Unser Haus Alkersum befindet sich inmitten des historischen Dorfkerns von Alkersum.
Rundumansicht
Ausstattung
Auf einer Wohnfläche von 60 m² steht unseren Gästen ein Wohnzimmer, 2 Schlafzimmer, eine innenliegende Küche sowie Duschbad/WC zur Verfügung. SAT-TV, Stereo-Anlage mit CD-Player, Bücher und Spiele gehören auch hier dazu. Die Wohnung kann maximal mit 4 Personen belegt werden.Auch hier ist die Küche mit allem ausgestattet, was Freude aufkommen lässt beim Zubereiten der Mahlzeiten. Der Geschirrspüler sorgt dafür, dass die Küche immer aufgeräumt aussieht und nach einem guten Essen der Tag beim Spielen am Küchentisch zu zweit oder mit der Familie geruhsam ausklingt. Kostenlose Nutzung der Waschmaschine.
Außenbereich
Genießen Sie bei Sonnenschein das Strandleben oder relaxen Sie mit einem guten Buch im Garten.
Allgemeine Informationen
Für detaillierte Informationen zu unserem Haus Alkersum und der Wohnung Kurnkoomer können Sie auch unsere Internetpräsenz landleben-auf-foehr aufsuchen.
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 4 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 15.01.2012 - 15.03.2012 | Vorsaison | 5 Nächte |
85,00 €
|
|
| 15.03.2012 - 15.06.2012 | Nebensaison | 5 Nächte |
95,00 €
|
|
| 15.06.2012 - 15.09.2012 | Hauptsaison | 5 Nächte |
115,00 €
|
|
| 15.09.2012 - 01.11.2012 | Nebensaison | 5 Nächte |
95,00 €
|
|
| 01.11.2012 - 15.12.2012 | Vorsaison | 5 Nächte |
85,00 €
|
|
| 15.12.2012 - 15.01.2013 | Nebensaison | 5 Nächte |
95,00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Endreinigung | einmalig |
95,00 €
|
obligatorisch |
| Haustiere | pro Nacht |
10,00 €
|
optional |
| Wäschepaket | einmalig pro Person |
15,00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Bei einer Belegung mit 1-2 Personen gewähren wir einen Preisnachlass. Das Wäschepaket ist ab dem 16. Tag im Preis enthalten. Bei einer Buchung unter 5 Nächten erheben wir einen Kurzbucherzuschlag in Höhe von 50,00 €. |
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Februar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| März 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 04.05.2012
Eigene Bewertung verfassen
Nickname
Datum
Sterne
Reisezeitraum
Details
Enzo
17.04.2012 19:43:30
30.12.2011 - 10.01.2012
Tierhotel
06.04.2012 16:21:56
19.08.2012 - 04.09.2012
Tierhotel
05.04.2012 08:35:11
22.10.2011 - 29.10.2011





Zurück