Objektnummer: 30014
Fewo im Friesenhaus unter Reet
Hauptstraße 2a, 25938 Alkersum
Gemütliche und komfortable Fewo für 4 Pers. im Erdgeschoss eines 1999 erbauten Reetdachhauses. Hier finden Sie alles für einen schönen Urlaub.
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
58 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
km zum Ortszentrum:
0.1 km
Lagebeschreibung
Das Haus befindet sich im Otskern von Alkersum. Umgeben von weiteren schönen Reetdachhäusern. Zum Strand in Nieblum sind es ca. 3 km, den Sie gut mit dem Fahrrad erreichen können.Alkersum liegt im Herzen der Insel, sie erreichen von hieraus alles gut mit dem Fahrrad.
Vom Fähranleger sind es ca. 4 km. Der Bäcker für die Frühstücksbrötchen befindet sich schräg gegenüber des Hauses.
Rundumansicht
Ausstattung
Die Haus wurde 1999 erbaut, in 2009 wurde die Wohnung komplett neu renoviert und teilweise mit neuen Möbeln und neuen Matratzen eingerichtet. Es sind 2 Schlafzimmer vorhanden, Wohnraum mit Eßecke und Einbauküche mit sämtlichen erforderlichen Geräten für einen angenehmen Urlaub.Ausstattung:
Babybett, Badetücher, Bettwäsche, Bügelbrett, Bügeleisen, Fernseher, Fön, Garderobe, Handtücher, HiFi Anlage, Hochstuhl, Kleiderbügel, SAT-Anlage, Staubsauger, Waschmaschine, Wäschetrockner, el. Heizung
Küchenausstattung:
Ceranfeld, Backofen, Besteck, Dunstabzugshaube, Gefrierfach, Gefrierschrank, Geschirr, Geschirrspüler, Geschirrtücher, Kaffeemaschine, Kinderhochstuhl, Kühlschrank, Mikrowelle, Putzeimer, Putzutensilien, Toaster, Töpfe/Pfannen, Wasserkocher, el. Mixer
Raumaufteilungen:
1 Wohnraum: Wohn-Esszimmer
1 Küche: Wohnzimmer/Küche
2 Schlafräume: 1 Doppelbett
2 Einzelbetten
1 Sanitär Raum: Bad mit Dusche und WC
2 sonstige Räume: Kellerraum
Waschküche
Außenbereich
Von dem Wohnraum betritt man die ans Haus grenzende Terrasse, die mit Gartenmöbeln und einem Strandkorb ausgestattet ist. Neben dem Haus befindet sich ein Stellplatz fürs Auto, sowie Fahrradständer.
Allgemeine Informationen
Zum Entspannen gibt es auf der Terrasse einen Strandkorb.
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 4 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 15.06.2011 - 31.08.2011 | Hauptsaison | 1 Woche |
85,00 €
|
|
| 31.08.2011 - 31.10.2011 | Nebensaison | 5 Nächte |
57,00 €
|
|
| 31.10.2011 - 20.12.2011 | Sparsaison | 5 Nächte |
42,00 €
|
|
| 20.12.2011 - 09.01.2012 | Nebensaison | 5 Nächte |
65,00 €
|
|
| 09.01.2012 - 15.03.2012 | Sparzeit | 5 Nächte |
42,00 €
|
|
| 15.03.2012 - 15.06.2012 | Nebensaison | 5 Nächte |
57,00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Endreinigung | einmalig |
60,00 €
|
obligatorisch |
Zusätzliche Preisinformationen
| Bettwäsche und Handtücher (einmalig) werden gestellt, Kurtaxe extra |
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 21.01.2012
Eigene Bewertung verfassen
Nickname
Datum
Sterne
Reisezeitraum
Details
chjäger
05.10.2010 09:46:31
09.05.2010 - 23.05.2010





Zurück