Objektnummer: 344
Haus Föhrperle
Ohl Dörp , 25938 Wrixum
www.foehrperle.de
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
135 m²
Anzahl der Räume:
4 Zimmer
km zum Strand:
1.5 km
km zum Ortszentrum:
1.0 km
km zum Bahnhof:
2.0 km
km zum Supermarkt:
1.0 km
Lagebeschreibung
Ruhige Lage in unmittelbarer Nähe der Marschwiesen.
Unvergleichlich erholsam. Von hier aus kann man tolle Radtouren unternehmen. Ein Fahrradverleih befindet nur 200m entfernt von der Föhrperle. Auf der anderen Seite erreichen sie das lebendige Zentrum von Wyk mit Läden und Boutiquen bequem zu Fuß oder mit dem Fahrrad in wenigen Minuten. Alle
Hauptattraktionen in Wyk sind höchstens 1-2 km entfernt.
Rundumansicht
Ausstattung
In der Reet gedeckten, 2009 fertig gestellten Doppelhaushälfte Gröönstuv (www.foehrperle.de) erleben Sie Exclusivität und Gemütlichkeit auf Friesisch. Der großzügig geschnittene Grundriss mit über 130 qm ist liebevoll und geschmackvoll eingerichtet. Das Haus mit insgesamt 4 Betten
bietet Ihnen viel Raum für die ganze Familie. Das wunderschöne Reetdach sorgt im Sommer für angenehme Kühle und im Winter für gemütliche Wärme..
Die Sprossenfenster mit Scheunentoren im Wohnbereich lassen viel Licht herein. Besonders wertvoll ist das alte Eichenparkett im Wohnbereich des Erdgeschosses, dass dem Wohn- und Essbereich eine unvergleichlich gemütliche Atmosphäre verleiht.Die farblich abgestimmte Einrichtung ist komplett im Landhausstil gehalten. Die offene Einbauküche bietet allen erdenklichen Komfort wie Geschirrspüler, Mikrowelle, Waschmaschine und Trockner.
Ein Flachbild-TV mit integriertem Radio im Wohnzimmer hält Sie bei Bedarf über alles, was in der Welt während ihres Urlaubs passiert, auf dem Laufenden.
Ein eigener Parkplatz auf dem Grundstück steht für Sie selbstverständlich zur Verfügung.
Erdgeschoss: mit kleiner Eingangsdiele und Gäste/WC und Dusche, liebevoll eingerichtetes Wohn- und Esszimmer mit offener Komfortküche, historischem Kachelofen und Ausgang auf zwei Terrassen und in den großen Gartenanteil.
Obergeschoss: ein Schlafraum mit Doppelbett und Einbauschrank, 1 Schlafraum mit Einbauschrank und zwei getrennten Einzelbetten, Badezimmer mit Wannenbad und großzügigem Waschtisch.
Dachgeschoss.
Außenbereich
Wunderschön angelegter Gartenanteil mit zwei Terrassen, Gartenmöbeln und Sonnenschirm. Strandkorb zum Entspannen ebenfalls vorhanden.
Besonderes
Absolute Luxusausstattung in Landhausdesign. Eine Traumimmobilie für Ihren Urlaub auf Föhr. Eigene Homepage unter www.foehrperle.de
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf 4 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 19.12.2009 - 03.01.2010 | Weihnachten/Silvester |
190.00 €
|
|
| 04.01.2010 - 19.03.2010 | Nebensaison |
140.00 €
|
|
| 20.03.2010 - 25.06.2010 | Zwischensaison |
160.00 €
|
|
| 26.06.2010 - 10.09.2010 | Hauptsaison |
190.00 €
|
|
| 02.10.2010 - 29.10.2010 | Zwischensaison Herbst |
160.00 €
|
|
| 30.10.2010 - 17.12.2010 | Nebensaison |
140.00 €
|
Zusatzleistungen
Für einen genauen Preis nehmen Sie hier Kontakt zum Vermieter auf!
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Buchungsgebühr | einmalig |
25.00 €
|
optional |
| Endreinigung | einmalig |
100.00 €
|
optional |
| Wäschepaket | einmalig |
55.00 €
|
verbindlich |
| März 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juni 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juli 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 06.03.2010

Warum nicht auch gleich den Mietwagen dazu buchen?
Haben Sie Ihre passende Unterkunft auf Föhr schon gefunden? Dann buchen Sie doch auch gleich Ihren Föhr Mietwagen dazu und erfahren Sie die interessanten und vielfältigen Orte der Region.



Zurück