Objektnummer: 30352
Green Hüs
Buurnstrat 33, 25938 Oevenum
Komfortables, stilvoll restauriertes Reetdachhaus in Oevenum mit großem Bauerngarten, ****.
Erholung pur für die ganze Familie.
Erholung pur für die ganze Familie.
Maximale Personenanzahl:
6 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
100 m²
Anzahl der Räume:
4 Zimmer
km zum Strand:
5.0 km
km zum Ortszentrum:
5.0 km
km zum Supermarkt:
5.0 km
Lagebeschreibung
Viel Meer als Urlaub! Unser über 200 Jahre altes föhringer Friesenhaus unter Reet mit großem Bauerngarten liegt in ruhiger Lage inmitten des idyllischen Inseldorfes Oevenum. Ein guter Fahrradverleih liegt gegenüber, Bäcker, Cafe und Restaurant gibt es im Dorf. Oevenum gilt als eines der schönsten Friesendörfer auf Föhr. Das Grundstück liegt mitten im historischen Ortskern inmitten überwiegend reetgedeckter Häuser. Die Buurnstrat wird nur von Anliegern befahren. Zu den Stränden und nach Wyk mit allen Einkaufsmöglichkeiten sind es 5 Minuten per Auto oder 15 Minuten per Fahrrad. Auch zum Golfen ist es nicht weiter. Sie genießen die idyllische Ruhe inmitten eines schönen Dorfes, sämtliche Angebote der Insel Föhr sind innerhalb weniger Minuten erreichbar. Urlaub auf der Fahrradinsel Föhr, Baden in der Nordsee, bedeutet Erholung pur bei Sonnenschein und Wind - auch bei Sturm und Regen- für die ganze Familie.
Rundumansicht
Ausstattung
Das Haus verfügt über 3 Schlafzimmer, davon 1 Raum mit einem Doppelbett und 2 Räume mit getrennt stehenden Einzelbetten. Es gibt 1 Badezimmer mit Badewanne und 1 Badezimmer mit Duschbad. Neben dem Pesel -der guten Stube des Hauses mit original Delfter Kacheln-, gibt es eine komplett ausgestattete Wohnküche. Eine Sauna ist ebenfalls vorhanden. Alle Räume sind hell und modern ausgestattet, abgerundet durch eine antike Möbel. Waschmaschine, Trockner, SAT-TV und Internetzugang sind natürlich vorhanden.
Außenbereich
Es gibt 2 große Gartenbereiche vor und hinter dem Haus. Vor der Küche liegt die Terrasse mit Teakholz-Gartenmöbeln, Strandkorb und Gartenliegen. In diesem Gartenbereich gibt es auch ein Spielhaus, Sandkiste und Schaukelgerüst für Kinder. Der vordere Gartenbereichliegt zur Straße hin. Ein großer PKW-Stellplatz befindet sich vor der seitlichen Eingangstür.
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 6 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 10.09.2011 - 29.10.2011 | Zwischensaison | 1 Woche |
120,00 €
|
|
| 29.10.2011 - 31.03.2012 | Wintersaison | 1 Woche |
95,00 €
|
|
| 31.03.2012 - 23.06.2012 | Zwischensaison | 1 Woche |
120,00 €
|
|
| 23.06.2012 - 08.09.2012 | Hochsaison | 1 Woche |
175,00 €
|
|
| 08.09.2012 - 03.11.2012 | Zwischensaison | 1 Woche |
120,00 €
|
|
| 03.11.2012 - 22.12.2012 | Wintersaison | 1 Woche |
95,00 €
|
|
| 22.12.2012 - 05.01.2013 | Zwischensaison | 1 Woche |
120,00 €
|
|
| 05.01.2013 - 23.03.2013 | Wintersaison | 1 Woche |
95,00 €
|
|
| 23.03.2013 - 22.06.2013 | Zwischensaison | 1 Woche |
120,00 €
|
|
| 22.06.2013 - 07.09.2013 | Hochsaison | 1 Woche |
175,00 €
|
|
| 07.09.2013 - 02.11.2013 | Zwischensaison | 1 Woche |
120,00 €
|
|
| 02.11.2013 - 21.12.2013 | Wintersaison | 1 Woche |
95,00 €
|
|
| 21.12.2013 - 04.01.2014 | Zwischensaison | 1 Woche |
120,00 €
|
|
| 04.01.2014 - 12.04.2014 | Wintersaison | 1 Woche |
95,00 €
|
|
| 12.04.2014 - 07.06.2014 | Zwischensaison | 1 Woche |
120,00 €
|
|
| 07.06.2014 - 13.09.2014 | Hochsaison | 1 Woche |
175,00 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 19.01.2012
Eigene Bewertung verfassen
Nickname
Datum
Sterne
Reisezeitraum
Details
msabass
19.01.2011 20:22:13
26.12.2010 - 02.01.2011





Zurück