Objektnummer: 30465
Ferienhaus Greenwai
Greenwai 1, 25938 Nieblum
Ferienhaus Greenwai
Doppelhaushälfte mit großem Garten
Doppelhaushälfte mit großem Garten
Maximale Personenanzahl:
7 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
120 m²
Anzahl der Räume:
5 Zimmer
Lagebeschreibung
Zwei Terrassen (Süd- und West-Ausrichtung) laden zum Sonnen ein – ein großer Garten gibt den Blick frei auf die Wiesen – 400 Meter weiter ist der Strand…Goting ist Ortsteil von Nieblum mit einem Strand, der selbst im Sommer überschaubar ist. Kaufmann, Bäckereinen findet man in Nieblum (ca. 800m). In der Hauptsaison können Sie auch ihre Brötchen morgens direkt beim Bäckerwagen holen.
Dieses Haus lässt keine Wünsche offen und ist für all diejenigen gedacht, die das Besondere suchen…
Rundumansicht
Ausstattung
Diese reetgedeckte Doppelhaushälfte (rechte Seite) mit ihrer liebevollen und anspruchsvollen Ausstattung ist für Familien, wie auch für Einzelpersonen oder Paare geeignet, die im Urlaub Genuss und Ruhe suchen und dabei höchste Ansprüche stellen. Das Haus ist familienfreundlich eingerichtet mit einem Hochstuhl, Kinderbett und Gitter an der Treppe.Im Keller befinden sich zusätzlich: Waschmaschine und Trockner (gegen Gebühr); Hochstuhl, Sauna, Fitnessgerät.
Im Erdgeschoss ist der Wohn- Essbereich: Flachbild TV, Stereoanlage, DVD Spieler, antiker
Kachelofen, Internet. Außerdem ist dort das Badezimmer mit Dusche.
In der Küche gibt es: Spülmaschine, Kühlschrank mit Gefrierfächer, Mikrowelle, Kaffemaschine, Ceranfeld und Backofen.
1. OG: 1 Doppelschlafzimmer, 2 Einzelschlafzimmer, 1 Kinder-Gitterbett, Reisebett, Bad mit Wannenbad, WC
2. OG: 1 Doppelschlafzimmer, Einbauschrank, TV-Gerät.
Allgemeine Informationen
Die Betten sind bei der Anreise bezogen. Wir möchten Sie bitten, diese vor der Abreise abzuziehen.
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 7 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 09.01.2011 - 15.04.2011 | Januar/April | 3 Nächte |
100,00 €
|
|
| 15.04.2011 - 15.06.2011 | April/Juni | 3 Nächte |
140,00 €
|
|
| 15.06.2011 - 15.09.2011 | Juni/September | 3 Nächte |
180,00 €
|
|
| 15.09.2011 - 31.10.2011 | September/Oktober | 3 Nächte |
180,00 €
|
|
| 31.10.2011 - 18.12.2011 | November/Dezember | 3 Nächte |
100,00 €
|
|
| 18.12.2011 - 09.01.2012 | Dezember/Januar | 3 Nächte |
160,00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Endreinigung | einmalig |
85,00 €
|
obligatorisch |
| Haustiere | einmalig |
15,00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Wäschepaket ist inklusive ab einer Mietdauer von 8 Tagen. Bei einer Mietdauer unter 8 Tagen, wird eine Gebühr von 10,00 € pro Person erhoben. |
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Februar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| März 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 06.02.2012
Eigene Bewertung verfassen





Zurück