Objektnummer: 30561
Ferienhaus in Klein Dunsum
Merkemweg 36, 25938 Dunsum
Wunderschönes Exklusives Ferienhaus in dem kleinsten Ort auf der Insel Föhr.Wenn Sie Ruhe und Erholung suchen sind Sie hier richtig ,das Haus lässt keine Wünsche offen.
Maximale Personenanzahl:
5 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
170 m²
Anzahl der Räume:
5 Zimmer
km zum Ortszentrum:
3.0 km
km zum Supermarkt:
2.0 km
Lagebeschreibung
Das Ferienhaus besticht durch seine Lage auf einem 1600 qm großen gepflegtem Grundstück, in dem kl. Dorfe "Klein Dunsum".Von hier aus können Sie in ca 30 min. mit den Fahrrad zum weißen Strand nach Utersum radeln.Der nächste Kaufmann befindet sich im Nachbarort Oldsum ca. 2 km entfernt.Die schönsten Sonnenuntergänge können Sie gleich zu Fuß in Groß Dunsum genießen,von wo Sie ebenfalls geführte Wattwanderungen zur Nachbarinsel Amrum unternehmen können.
Rundumansicht
Ausstattung
Wer es auch im Urlaub schön und großzügig mag kommt an diesen gepflegten Haus nicht vorbei.Sie finden 3 Schlafräume im ersten Obergeschoss mit großzügigem Bad mit Wanne und Dusche,ebenso ein seperates WC.Im Untergeschoss finden Sie ein kombiniertes Wohn-Esszimmer mit hochwertiger Küche.Ein zweites Badezimmer mit Wanne.Die Einrichtung des Hauses ist großzügig sehr geschmackvoll mit vielen liebevollen Details.Alle Räume sind hell und modern.
Außenbereich
Auf 1600 qm Grundstück finden Sie Ruhe,Erholung und Entspannung.Zwei Terrassen mit Gartenmöbeln laden zum Frühstück oder zum Nachmittagskaffee ein.Parkplatz für Ihr Auto gibt es selbstverständlich auf dem Grundstück.
Besonderes
Sehr ruhiges exklusives Ferienhaus auf dem Lande,für den anspruchsvollen Gast.
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 5 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 04.09.2011 - 01.11.2011 | Zwischensaison | 1 Woche |
217,00 €
|
|
| 01.11.2011 - 18.12.2011 | Nebensaison | 1 Woche |
207,00 €
|
|
| 18.12.2011 - 08.01.2012 | Hauptsaison | 1 Woche |
237,00 €
|
|
| 08.01.2012 - 26.03.2012 | Nebensaison | 1 Woche |
207,00 €
|
|
| 26.03.2012 - 26.06.2012 | Zwischensaison | 1 Woche |
217,00 €
|
|
| 26.06.2012 - 04.09.2012 | Hauptsaison | 1 Woche |
237,00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Wäschepaket | einmalig pro Person |
15,00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
| Kurtaxe beträgt 1,80 € pro Erw. pro Tag |
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Februar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| März 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| ||||||||||
Der Belegzeitenkalender wurde noch nie gepflegt.
Eigene Bewertung verfassen





Zurück