Objektnummer: 30121
Ferienhaus Taarepswoi 33
Taarepswoi 33, 25938 Borgsum
Wunderschönes, ruhiges Haus im friesischen Stil, ehem. DHH , vergrößert 2001 mit sehr viel Platz für 5 - 6 Personen mit. Mit großem abgeschlossen Garten,3 Terrassen, Strandkorb, Gartenmöbeln, Schaukel und freiem Blick über Felder fast bis ans Meeri
Maximale Personenanzahl:
6 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
100 m²
Anzahl der Räume:
4 Zimmer
km zum Strand:
1.3 km
km zum Ortszentrum:
0.2 km
Lagebeschreibung
Das Haus liegt sehr ruhig am Ausgang des hübschen Friesendorfes Borgsum. Es ist einseitig angebaut (ehem. Doppelhaushälfte), jetzt sehr vergrößert , mit eigenem separaten Eingang und ganz abgeschlossenem großen Garten. Das Grundstück ist voll nach Süden ausgerichtet und der Blick reicht frei über die Felder, fast bis ans Meer.Bäckerei und Fahrradverleih befinden sich im Ort 3 Min. Fußweg.
Rundumansicht
Ausstattung
Das Haus ist außergewöhnlich großzügig, hell und freundlich eingerichtet und für Allergiker geeignet. Im EG liegt der große, lichtdurchflutete Wohnraum mit einem antiken Kachelofen, gemütlichem Essplatz, Gäste-WC mit Dusche, Sat-TV, DVD, Radio-CD, Telefon. Die Küche ist offen mit einem Bartresen zum Eßbereich und hat Geschirrspüler, Backofen, Mikrowelle und Kühl- und Gefrierschrank.Im OG liegen 3 hübsche Schlafräume: 1 Schlafzimmer mit Doppelbett 180 x 200 cm, ein ZImmer mit 2 Einzelbetten (beide sehr hübsch mit weißen Einbaumöbeln), 1 Zimmer mit Einzelbett und Zusatzbett, sowie ein weiteres Duschbad. Sämtliche Fußböden sind gefliest.
Waschmaschine und Trockner können kostenlos genutzt werden.
Außenbereich
Der große Garten verfügt über 3 Terrassen, zum Frühstücken, zum Sonnen oder um windgeschützt zu sitzen und bietet Strandkorb und Gartenmöbel.Ein PKW-Stellplatz und Fahrradständer befinden sich direkt am Haus.
Besonderes
Internet möglich W-Lan. Telefonflatrate.
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 6 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 08.01.2012 - 31.03.2012 | Nebensaison | 5 Nächte |
90,00 €
|
|
| 31.03.2012 - 30.06.2012 | Zwischensaison | 5 Nächte |
110,00 €
|
|
| 30.06.2012 - 01.09.2012 | Hauptsaison | 1 Woche |
165,00 €
|
|
| 01.09.2012 - 03.11.2012 | Zwischensaison | 5 Nächte |
110,00 €
|
|
| 03.11.2012 - 21.12.2012 | Nebensaison | 5 Nächte |
90,00 €
|
|
| 21.12.2012 - 26.12.2012 | Zwischensaison | 5 Nächte |
110,00 €
|
|
| 26.12.2012 - 03.01.2013 | Hauptsaison | 1 Woche |
165,00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Buchungsgebühr | einmalig |
25,00 €
|
obligatorisch |
| Endreinigung | einmalig |
100,00 €
|
obligatorisch |
Zusätzliche Preisinformationen
| In der Neben- und Zwischensaison ist ab einem Aufenthalt von 7 Tagen die Endreinigung inclusive, in der Hauptsaison ab einem Aufenthalt von 14 Tagen. |
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 30.01.2012
Eigene Bewertung verfassen





Zurück