Objektnummer: 30361
Reetgedecktes Ferienhaus
Poststraße 8, 25938 Alkersum
Vollausgestattetes und 112qm großes Ferienhaus für bis zu 6 Pers. mit 3 Schlafzimmern, Wohnzimmer und 2 Bädern. Großer Garten mit Strandkorb.
Maximale Personenanzahl:
6 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
112 m²
Anzahl der Räume:
4 Zimmer
Lagebeschreibung
Das reetgedeckte Haus ist sehr idyllisch und in unmittelbarer Nähe eines Bauernhofes gelegen. Bis zum Strand nach Nieblum sind es nur wenige Minuten und daher ist dieser problemlos mit dem Rad erreichbar.Alkersum ist eines der ältesten Dörfer auf Föhr. Neben vielen Reiter- und Bauernhöfen kann man auf den großzügig angelegten Radwanderwegen vorzüglich die Natur genießen.
Rundumansicht
Ausstattung
Das große Haus hat alles, was das Herz begehrt. Die vollausgestattet Küche vefügt nicht nur über einen Geschirrspüler sondern auch über eine Waschmaschine.Drei Schlafzimmer bieten sechs Personen reichlich Platz. Auf Wunsch steht auch ein Babybett zur Verfügung. Im Essbereich gibt es einen Kinderhochstuhl.
Der Wohnbereich verfügt nicht nur über Satelliten-TV und DVD-Player sondern auch über bequeme Sitzmöglichkeiten.
Außerdem hat das Ferienhaus ein Duschbad und ein Vollbad.
Außenbereich
Am Haus steht ein PKW-Stellplatz für Sie bereit. Auf der Terrasse halten wir Gartenmöbel, Liegestühle und einen Elektrogrill für Sie bereit. Außerden stegt im Garten steht ein Strandkorb und ein Bollerwagen bereit.
Besonderes
Weitere Informationen: Bücher zum Entspannen, diverse Gesellschaftsspiele, Kindervideos sind vorhanden und dürfen gerne mitbenutzt werden. Ein Raclett sowie ein Waffeleisen sowie ein Kinderhochstuhl.
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 6 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 06.01.2012 - 22.03.2012 | Vorsaison | gesamte Saison |
55,00 €
|
|
| 22.03.2012 - 14.06.2012 | Zwischensaison | gesamte Saison |
78,00 €
|
|
| 14.06.2012 - 15.09.2012 | Hauptsaison | gesamte Saison |
104,00 €
|
|
| 15.09.2012 - 31.10.2012 | Zwischensaison | gesamte Saison |
78,00 €
|
|
| 31.10.2012 - 20.12.2012 | Nachsaison | gesamte Saison |
55,00 €
|
|
| 20.12.2012 - 06.01.2013 | Hauptsaison | gesamte Saison |
90,00 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
|
Endreinigung im Preis enthalten. Wäschepaket gegen Gebühr auf Anfrage. Tageweise Reservierung auf Anfrage. Nebenkosten vor Ort: Kurtaxe Mindestaufenthalt: vier Tage Preise für Kurzurlauber sind zu erfragen. |
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 20.01.2012
Eigene Bewertung verfassen





Zurück